ボール
■更新日:2023年8月20日 ※チェックボックスの詳細はこちら
検索:
アイテム名 | スキル | カスタムスキル | パラメータ |
---|---|---|---|
癸卯ボール | 癸卯パワーショット+5![]() 癸卯年の運試し+5 ![]() | 超チャンスショット3CS | パワー:220 コント:35 インパ:125 スピン:45 サイド:65 PTコン:0 PTイン:0 |
クリスマス2022ボール | 極メリーショット+5![]() 極クリスマススピン+5 ![]() | 超メリー・クリスマス | パワー:215 コント:20 インパ:20 スピン:130 サイド:105 PTコン:0 PTイン:0 |
マスター門松ボール | 幕開けショット4+5![]() 御来光ショット4+5 ![]() | 新年豪快ショット4 | パワー:215 コント:60 インパ:80 スピン:80 サイド:60 PTコン:0 PTイン:0 |
インペリアルアレンジボール | アレンジパワーショット+5![]() マスターピース+5 ![]() JIチャンスチャレンジ+5 | Imperial(all) | パワー:210 コント:85 インパ:75 スピン:65 サイド:55 PTコン:0 PTイン:0 |
スリングSヴィンテージボール | 超フルスイング(S)+5![]() 無風オールグリーン(S)+5 ![]() JIチャンスチャレンジ+5 | S-ring(超S) | パワー:210 コント:0 インパ:0 スピン:280 サイド:0 PTコン:0 PTイン:0 |
レジェンド門松ボール | 幕開けショット3+5![]() 御来光ショット3+5 ![]() | 新年豪快ショット3 | パワー:210 コント:45 インパ:45 スピン:50 サイド:40 PTコン:0 PTイン:0 |
アルティメットショットボール | 神聖礼砲+5![]() 神聖祝砲+5 ![]() 超JIチャンスチャレンジ+5 超テクニカルショット+2 | アルティメットショット | パワー:205 コント:30 インパ:125 スピン:125 サイド:10 PTコン:0 PTイン:0 |
インペリアルルネサンスボール | ルネサンスショット+5![]() 超チャレンジ無風(極低反発)+5 ![]() 超ジャストチャンス3改+5 | Imperial(PC/PI) | パワー:205 コント:70 インパ:75 スピン:10 サイド:10 PTコン:70 PTイン:50 |
6周年記念ボール | 6th Birthday+5![]() 6th Anniversary+5 ![]() 超チャンススロット2+5 ![]() | インパクト(超up) | パワー:200 コント:55 インパ:40 スピン:115 サイド:90 PTコン:0 PTイン:0 |
アルティメットショットボール2 | 神聖礼砲2+5![]() 神聖祝砲2+5 ![]() 超JIチャンスチャレンジ2+5 超トリプルテクニック2 | アルティメットショット | パワー:200 コント:55 インパ:50 スピン:195 サイド:45 PTコン:0 PTイン:0 |
アルティメットショットボール3 | 神聖礼砲3+15![]() 神聖祝砲3+15 ![]() 超JIチャンスチャレンジ3+15 超トリプル(集中力)+2 | 超アルティメットショット | パワー:200 コント:80 インパ:55 スピン:120 サイド:45 PTコン:0 PTイン:0 |
アルティメットショットボール零 | 零式礼砲+5![]() 零式祝砲+5 ![]() 零式JIチャンスチャレンジ+5 極幸運パット(PC/PI)+5 | 超アルティメットショット | パワー:200 コント:130 インパ:100 スピン:35 サイド:30 PTコン:0 PTイン:0 |
インペリアルアートボール | アートパワーショット+5![]() 超風神+5 ![]() 超ストレートショット+5 ![]() | Imperial(I) | パワー:200 コント:40 インパ:220 スピン:35 サイド:0 PTコン:0 PTイン:0 |
インペリアルオータムボール | オータムパワーショット+5![]() オータムエイムショット+5 ![]() 極ジャストパット+5 ![]() | Imperial(PC/PI) | パワー:200 コント:65 インパ:60 スピン:15 サイド:15 PTコン:75 PTイン:60 |
インペリアルガーランドボール | ガーランドパワーショット+5![]() スナイプチャンスショット+5 ![]() 超ジャストチャンス3改+5 超トリプルテクニック+2 | Imperial(超C&I) | パワー:200 コント:120 インパ:105 スピン:40 サイド:25 PTコン:0 PTイン:0 |
インペリアルカラットボール | クラリティショット+5![]() 高弾道(風神)+5 ![]() 低弾道(無風)+5 ![]() | Imperial | パワー:200 コント:40 インパ:45 スピン:165 サイド:45 PTコン:0 PTイン:0 |
インペリアルクォーツボール | クォーツパワーショット+5![]() 極チャレンジ無風(極低反発)+5 ![]() 超ジャストチャンス4+5 | Imperial(超C&I) | パワー:200 コント:115 インパ:125 スピン:30 サイド:20 PTコン:0 PTイン:0 |
インペリアルクラウンボール | クラウンパワーショット+5![]() クラウンチャンスショット+5 ![]() 極チャレンジショット改+5 ![]() 超ジャストチャンス4+5 | Imperial(all) | パワー:200 コント:45 インパ:55 スピン:100 サイド:90 PTコン:0 PTイン:0 |
インペリアルクリアボール | クリアパワーショット+5![]() 極チャレンジ(無風)+5 ![]() 超トリプルテクニック+2 | Imperial | パワー:200 コント:55 インパ:105 スピン:70 サイド:60 PTコン:0 PTイン:0 |
インペリアルノーブルボール | ノーブルパワーショット+5![]() ノーブルアプローチ+5 ![]() 超ジャストチャンス3改+5 超トリプルテクニック+2 | Imperial(超C&I) | パワー:200 コント:115 インパ:100 スピン:40 サイド:50 PTコン:0 PTイン:0 |
インペリアルフローラルボール | フローラルパワーショット+5![]() フローラルアプローチ+5 ![]() 超ジャストチャンス3改+5 | Imperial(超C&I) | パワー:200 コント:110 インパ:130 スピン:25 サイド:25 PTコン:0 PTイン:0 |
インペリアルメデューサボール | メデューサショット+5![]() 超チャレンジ(超低反発)+5 ![]() ジャストパット+2 ![]() | Imperial(PC/PI) | パワー:200 コント:30 インパ:30 スピン:30 サイド:20 PTコン:40 PTイン:40 |
インペリアルルネサンスボール2 | 超ルネサンスショット+5![]() 超チャレンジ無風(極低反発)+5 ![]() 超ジャストチャンス3改+5 | Imperial(all) | パワー:200 コント:100 インパ:110 スピン:50 サイド:35 PTコン:0 PTイン:0 |
インペリアルワールドボール | 真・礼砲+4![]() 真・祝砲+4 ![]() 低弾道(無風)+4 ![]() | ワールド | パワー:200 コント:35 インパ:55 スピン:50 サイド:50 PTコン:0 PTイン:0 |
インペリアルワールドボール2 | 真・礼砲+4![]() 真・祝砲+4 ![]() 低弾道(無風)+4 ![]() | ワールド | パワー:200 コント:185 インパ:0 スピン:0 サイド:0 PTコン:0 PTイン:0 |
インペリアル富士松ボール | 富士松チャレンジ+4![]() 美景パワーショット+4 ![]() 超ジャストチャンス3+4 | Imperial(all) | パワー:200 コント:50 インパ:40 スピン:65 サイド:35 PTコン:0 PTイン:0 |
エクセレントショットボール | 夢幻礼砲+5![]() 夢幻祝砲+5 ![]() 真ジャストチャンス+5 極ホーミングショット+2 | エクセレントショット | パワー:200 コント:110 インパ:75 スピン:60 サイド:45 PTコン:0 PTイン:0 |
エリダヌス座ボール | ギャラクシー(エリダヌス)+5![]() エリダヌスの加護+5 ![]() 極風神+5 ![]() 超トリプルテクニック+2 | パワー:200 コント:50 インパ:50 スピン:90 サイド:90 PTコン:10 PTイン:10 | |
キングダムショットボール | 夢幻礼砲+5![]() 夢幻祝砲+5 ![]() 真JIチャンスチャレンジ+5 極ライジングショット+2 | キングダムショット | パワー:200 コント:55 インパ:70 スピン:30 サイド:25 PTコン:60 PTイン:50 |
グリフォンボール | 幻獣ショット+5![]() 鷲獅子+5 ![]() 極幸運パット(PC/PI)+5 ロングパットチャンス+2 ![]() | パワー:200 コント:40 インパ:40 スピン:35 サイド:40 PTコン:70 PTイン:70 | |
サクラサク2022ボール | 桜雲+5![]() 零れ桜+5 ![]() 超テクニカルショット+2 | 晴れ(超得意) | パワー:200 コント:15 インパ:20 スピン:100 サイド:160 PTコン:0 PTイン:0 |
サクラサク2023ボール | 桜吹雪+5![]() 花霞+5 ![]() 超トリプル(集中力)+2 | パワー超UP2(晴れ) | パワー:200 コント:80 インパ:75 スピン:85 サイド:55 PTコン:0 PTイン:0 |
スリングCマインドボール | マインドチャレンジ+5![]() 超フルスイング+5 ![]() 超ジャストチャンス2+5 | S-ring(C) | パワー:200 コント:80 インパ:25 スピン:40 サイド:35 PTコン:0 PTイン:0 |
スリングIエイムボール | エイムショット+5![]() マスターピース+5 ![]() JIチャンスチャレンジ+5 | S-ring(all) | パワー:200 コント:45 インパ:160 スピン:45 サイド:45 PTコン:0 PTイン:0 |
スリングIエポックボール | エポックショット+5![]() 超ストレートショット+5 ![]() 超スパイラルチャレンジ+5 ![]() | S-ring(I) | パワー:200 コント:30 インパ:80 スピン:40 サイド:35 PTコン:0 PTイン:0 |
スリングIメカニックボール | メカニックパワーショット+5![]() メカニックハイショット+5 ![]() メカニックローショット+5 ![]() 超ジャストチャンス3改+5 | S-ring(超C&I) | パワー:200 コント:50 インパ:155 スピン:45 サイド:40 PTコン:0 PTイン:0 |
スリングPエースボール | カイザーショット+5![]() 低弾道(無風)+5 ![]() 超ホーミングショット+2 | S-ring(S) | パワー:200 コント:10 インパ:10 スピン:150 サイド:20 PTコン:0 PTイン:0 |
スリングPクリムゾンボール | クリムゾンパワーショット+5![]() 超ランニングチャレンジ+5 ![]() マスターピース改+5 ![]() 超ジャストチャンス4+5 | S-ring(超C&I) | パワー:200 コント:75 インパ:130 スピン:45 サイド:40 PTコン:0 PTイン:0 |
スリングPフレイムボール | フレイムパワーショット+5![]() 無風(オールグリーン)+5 ![]() | S-ring(SSS) | パワー:200 コント:60 インパ:60 スピン:50 サイド:15 PTコン:0 PTイン:0 |
スリングPメタリックボール | メタリックパワーショット+5![]() メタリックアプローチ+5 ![]() 極マスターピース+5 ロングパット名人+5 | S-ring(超C&I) | パワー:200 コント:100 インパ:110 スピン:50 サイド:35 PTコン:0 PTイン:0 |
スリングSエンブボール | エンブパワーショット+5![]() 超ステイブルチャンス+5 ![]() 極ジャストパット+5 ![]() ロングパットチャンス+2 ![]() | S-ring(超PC&PI) | パワー:200 コント:35 インパ:45 スピン:60 サイド:40 PTコン:60 PTイン:55 |
スリングSエンブレムボール | エンブレムパワーショット+5![]() マスターピース改+5 ![]() 超ジャストチャンス4+5 | S-ring(S) | パワー:200 コント:65 インパ:30 スピン:100 サイド:100 PTコン:0 PTイン:0 |
スリングSコバルトボール | コバルトパワーショット+5![]() コバルトスピンショット+5 ![]() コバルトアプローチ+5 ![]() | S-ring(超SS) | パワー:200 コント:20 インパ:15 スピン:145 サイド:105 PTコン:0 PTイン:0 |
スリングワールドボール | 真・礼砲+4![]() 真・祝砲+4 ![]() 高弾道(風神)+4 ![]() | ワールド | パワー:200 コント:55 インパ:35 スピン:50 サイド:50 PTコン:0 PTイン:0 |
スリングワールドボール2 | 真・礼砲+4![]() 真・祝砲+4 ![]() 高弾道(風神)+4 ![]() | ワールド | パワー:200 コント:0 インパ:190 スピン:0 サイド:0 PTコン:0 PTイン:0 |
ヒュドラボール | 幻獣ショット+5![]() 大蛇の姿+5 ![]() 超JIチャンスチャレンジ+5 極スパイラルショット+2 | パワー:200 コント:45 インパ:25 スピン:80 サイド:140 PTコン:0 PTイン:0 | |
フェニックスボール | 幻獣ショット+5![]() 火の鳥+5 ![]() ロングパットチャンス+2 ![]() | パワー:200 コント:60 インパ:50 スピン:40 サイド:10 PTコン:65 PTイン:70 | |
ブラックバロックボール | バロックショット+4![]() 無風(オールグリーン)+4 ![]() アプローチチャレンジ+4 ![]() | パワー:200 コント:50 インパ:55 スピン:35 サイド:50 PTコン:0 PTイン:0 | |
ブルーバロックボール | 超バロックショット2+4![]() 超マスターピース+4 ![]() 超アプローチチャレンジ2+4 ![]() | ブルーバロック | パワー:200 コント:100 インパ:135 スピン:30 サイド:30 PTコン:0 PTイン:0 |
ユニコーンボール | 幻獣ショット+5![]() 一角獣+5 ![]() 極チャレンジ無風(極低反発)+5 ![]() 極ジャストチャンス+5 | パワー:200 コント:35 インパ:75 スピン:75 サイド:75 PTコン:10 PTイン:10 | |
ロイヤルショットボール | 神聖礼砲+5![]() 神聖祝砲+5 ![]() 超ジャストチャンス3改+5 超テクニカルショット+2 | ロイヤルショット | パワー:200 コント:80 インパ:75 スピン:80 サイド:60 PTコン:0 PTイン:0 |
ロイヤルショットボール2 | 神聖礼砲2+5![]() 神聖祝砲2+5 ![]() 超ジャストチャンス4+5 超ライジングショット+2 | ロイヤルショット | パワー:200 コント:60 インパ:205 スピン:55 サイド:20 PTコン:0 PTイン:0 |
ロイヤルショットボール3 | 神聖礼砲3+5![]() 神聖祝砲3+5 ![]() 極ジャストチャンス+5 超ステイブル無風+5 ![]() | 超ロイヤルショット | パワー:200 コント:60 インパ:70 スピン:15 サイド:15 PTコン:75 PTイン:65 |
ロイヤルショットボール零 | 零式礼砲+5![]() 零式祝砲+5 ![]() 零式ジャストチャンス+5 極ジャストパット+5 ![]() | 超ロイヤルショット | パワー:200 コント:70 インパ:160 スピン:35 サイド:25 PTコン:0 PTイン:0 |
5周年記念ボール | 5th Birthday+5![]() 5th Anniversary+5 ![]() 超パワースロット2+5 ![]() | コントロール(超up) | パワー:195 コント:120 インパ:100 スピン:30 サイド:30 PTコン:5 PTイン:5 |
インペリアルリボルバーボール | リボルバーショット+5![]() 超ホーミング無風(S)+5 ![]() ステイブルパワー+5 ![]() | Imperial | パワー:195 コント:20 インパ:20 スピン:130 サイド:25 PTコン:0 PTイン:0 |
インペリアル松風ボール | 超ホーミングチャンス+5![]() 無風(オールグリーン)+5 ![]() ジャストパット+2 ![]() | Imperial(C&I) | パワー:195 コント:35 インパ:85 スピン:30 サイド:30 PTコン:15 PTイン:0 |
ケルベロスボール | 幻獣ショット+5![]() 三位一体+5 ![]() 高反発+5 ![]() 極連続ジャストチャンス+5 | パワー:195 コント:80 インパ:75 スピン:80 サイド:40 PTコン:10 PTイン:10 | |
インペリアルメタルボール | メタルパワーショット+5![]() ステイブルチャンス+5 ![]() 一点集中+5 ![]() | Imperial | パワー:185 コント:45 インパ:45 スピン:30 サイド:30 PTコン:25 PTイン:30 |
インペリアルリュクスボール | エンペラーショット+5![]() エンペラーチャンス+5 ![]() ステイブルショット+5 ![]() | Imperial | パワー:185 コント:45 インパ:45 スピン:30 サイド:30 PTコン:25 PTイン:30 |
インペリアルジグソーボール | マスターピース+4![]() ジグソーショット+4 ![]() 超ジャストチャンス3+4 | Imperial(all) | パワー:180 コント:65 インパ:45 スピン:55 サイド:45 PTコン:0 PTイン:0 |
インペリアルファントムボール | ファントムショット+5![]() ステイブルショット+5 ![]() ジャストパット+2 ![]() | Imperial(PC/PI) | パワー:180 コント:50 インパ:55 スピン:50 サイド:50 PTコン:60 PTイン:60 |
ヴィーナスボール | 惑う星+5![]() 宵の明星+5 超チャレンジショット+5 ![]() | パワー:180 コント:30 インパ:30 スピン:60 サイド:70 PTコン:10 PTイン:10 | |
ウラヌスボール | 惑う星+5![]() 天王星の輪+5 ![]() 超低弾道ショット+2 ![]() | パワー:180 コント:70 インパ:40 スピン:40 サイド:40 PTコン:10 PTイン:10 | |
エメラルドボール2 | エメラルドショット+5![]() 連続ジャストチャンス+5 インパクト(down)+5 | パワー:180 コント:90 インパ:60 スピン:30 サイド:20 PTコン:5 PTイン:5 | |
クリスマス2021ボール | 超メリーショット+5![]() 超クリスマススピン+5 ![]() 快晴の連続超Jチャンス+5 聖夜の連続超Jチャンス+5 | ホワイトクリスマス | パワー:180 コント:20 インパ:30 スピン:70 サイド:70 PTコン:10 PTイン:10 |
コメットボール | 惑う星+5![]() 彗星の核+5 ![]() 超チャレンジ(超低反発)+5 ![]() | パワー:180 コント:50 インパ:75 スピン:35 サイド:30 PTコン:10 PTイン:10 | |
ジュピターボール | 惑う星+5![]() 木星の環+5 ![]() 超連続ジャストチャンス+5 | パワー:180 コント:10 インパ:40 スピン:70 サイド:70 PTコン:10 PTイン:10 | |
スリングCゴールドボール | ゴールドパワーショット+5![]() トリプル精密ショット+5 ![]() 超ジャストチャンス3改+5 | S-ring(all) | パワー:180 コント:135 インパ:30 スピン:75 サイド:70 PTコン:0 PTイン:0 |
スリングP-237ボール | ライジングチャンス(I)+4![]() 風乗り+16 ![]() | チャンスショット(C) | パワー:180 コント:55 インパ:100 スピン:-10 サイド:-10 PTコン:-15 PTイン:-10 |
スリングSスカイボール | スカイパワーショット+5![]() 超風神+5 ![]() 超ホーミング無風(S)+5 ![]() | S-ring(all) | パワー:180 コント:25 インパ:25 スピン:120 サイド:50 PTコン:0 PTイン:0 |
ダイヤモンドボール零 | 超チャンスショット零+5![]() ジャストパット+2 ![]() | パワー:180 コント:70 インパ:65 スピン:35 サイド:25 PTコン:5 PTイン:5 | |
ネプチューンボール | 惑う星+5![]() 海王星の環+5 ![]() 超ホーミングショット+2 | パワー:180 コント:30 インパ:20 スピン:100 サイド:40 PTコン:10 PTイン:10 | |
マーキュリーボール | 惑う星+5![]() 鉄の核+5 ![]() トリプルテクニック+2 | パワー:180 コント:90 インパ:60 スピン:20 サイド:20 PTコン:10 PTイン:10 | |
マーズボール | 惑う星+5![]() 赤い惑星+5 ![]() 超ジャストパット+2 ![]() | パワー:180 コント:40 インパ:25 スピン:20 サイド:20 PTコン:50 PTイン:50 | |
レッドバロックボール | 超バロックショット+4![]() マスターピース改+4 ![]() 超アプローチチャレンジ+4 ![]() | レッドバロック | パワー:180 コント:80 インパ:75 スピン:80 サイド:90 PTコン:0 PTイン:0 |
壬寅ボール | 壬寅パワーショット+5![]() 壬寅年の運試し+5 ![]() 超幸運パット(PC/PI)+5 | 超チャンスショット3CS | パワー:180 コント:40 インパ:20 スピン:30 サイド:20 PTコン:50 PTイン:50 |
白鳥座ボール | ギャラクシー(白鳥)+5![]() ハクチョウの加護+5 ![]() 超トリプル(集中力)+2 | パワー:180 コント:25 インパ:115 スピン:25 サイド:25 PTコン:10 PTイン:10 | |
アンドロメダ座ボール | ギャラクシー(アンドロメダ)+5![]() アンドロメダの加護+5 ![]() アンドロメダショット+5 ![]() | パワー:175 コント:20 インパ:75 スピン:20 サイド:70 PTコン:10 PTイン:10 | |
インペリアルラタンボール | ランニングチャレンジ+5![]() 超チャンスパワー2+5 ![]() | Imperial(S) | パワー:175 コント:60 インパ:70 スピン:50 サイド:15 PTコン:10 PTイン:10 |
インペリアルレザーボール | レザーパワーショット+5![]() レザースパイラルショット+5 ![]() | Imperial(SS) | パワー:175 コント:30 インパ:30 スピン:65 サイド:70 PTコン:10 PTイン:10 |
ペガスス座ボール | ギャラクシー(ペガスス)+5![]() ペガススの加護+5 ![]() ペガススショット+5 ![]() | パワー:175 コント:25 インパ:20 スピン:115 サイド:25 PTコン:10 PTイン:10 | |
冠座ボール | ギャラクシー(冠)+5![]() カンムリの加護+5 ![]() 高弾道(無風)+5 ![]() | パワー:175 コント:20 インパ:20 スピン:75 サイド:75 PTコン:10 PTイン:10 | |
琴座ボール | ギャラクシー(琴)+5![]() コトの加護+5 ![]() 低弾道(風神)+5 ![]() | パワー:175 コント:20 インパ:20 スピン:75 サイド:75 PTコン:10 PTイン:10 | |
猟犬座ボール | ギャラクシー(猟犬)+5![]() 猟犬の加護+5 ![]() 超幸運パット(スローサークル)+5 | パワー:175 コント:70 インパ:70 スピン:20 サイド:20 PTコン:10 PTイン:10 | |
4周年記念ボール | 祝砲スロット+5![]() 礼砲スロット+5 ![]() 超チャンススロット+5 ![]() 超パワースロット+5 ![]() | パワー(超up) | パワー:170 コント:60 インパ:20 スピン:100 サイド:20 PTコン:10 PTイン:10 |
アレキサンドライトボール | ノーブルショット+5![]() 連続ジャストチャンス+5 オールグリーン+2 ![]() | パワー:170 コント:45 インパ:50 スピン:45 サイド:70 PTコン:5 PTイン:5 | |
エメラルドボール | エメラルドショット+5![]() | パワー:170 コント:50 インパ:90 スピン:35 サイド:35 PTコン:10 PTイン:10 | |
オレンジサファイアボール | サンライトショット+5![]() 低弾道ショット+2 ![]() | パワー:170 コント:100 インパ:60 スピン:30 サイド:20 PTコン:5 PTイン:5 | |
スリングPエアーボール | エアーパワーショット+5![]() 超チャレンジ無風(極低反発)+5 ![]() 超ジャストチャンス3改+5 | S-ring(all) | パワー:170 コント:75 インパ:110 スピン:90 サイド:60 PTコン:0 PTイン:0 |
スリングPチャームボール | ステイブル無風+5![]() 超ホーミング(超スピン)+5 ![]() 低弾道(無風)+5 ![]() | S-ring(S) | パワー:170 コント:55 インパ:55 スピン:70 サイド:35 PTコン:0 PTイン:0 |
スリングPレイルボール | レイルチャレンジ+5![]() レイルパワーショット+5 ![]() 超ジャストチャンス3+5 | S-ring(all) | パワー:170 コント:65 インパ:175 スピン:60 サイド:20 PTコン:0 PTイン:0 |
ブルーサファイアボール | ブルーローカスショット+5![]() 高弾道ショット+2 ![]() | パワー:170 コント:30 インパ:60 スピン:100 サイド:20 PTコン:5 PTイン:5 | |
ムーンストーンボール | ムーンライトショット+5![]() 超スパイラルショット+2 | パワー:170 コント:45 インパ:50 スピン:45 サイド:70 PTコン:5 PTイン:5 | |
インペリアルキングボール | キングパワーショット+5![]() ステイブルチャンス(無風)+5 ![]() 無風(オールグリーン)+5 ![]() | Imperial | パワー:165 コント:120 インパ:90 スピン:60 サイド:55 PTコン:0 PTイン:0 |
インペリアルクイーンボール | クイーンパワーショット+5![]() クイーンアプローチ+5 ![]() 超テクニカルショット+2 | Imperial(all) | パワー:165 コント:125 インパ:80 スピン:60 サイド:60 PTコン:0 PTイン:0 |
インペリアルグラスボール | ストレートショット+4![]() ロングキャリー+6 ![]() | Imperial | パワー:165 コント:140 インパ:25 スピン:25 サイド:15 PTコン:5 PTイン:5 |
インペリアルランタンボール | ロールショット+5![]() ティーショットチャンス+5 ![]() | Imperial | パワー:165 コント:40 インパ:70 スピン:75 サイド:10 PTコン:10 PTイン:10 |
インペリアルレガリアボール | 超低反発+5![]() ジャストチャンス+5 | Imperial | パワー:165 コント:170 インパ:30 スピン:10 サイド:10 PTコン:0 PTイン:0 |
インペリアル月光ボール | 月光パワーショット+5![]() 満月集中ショット+5 ![]() 幸運パット+5 | Imperial(PC/PI) | パワー:165 コント:40 インパ:70 スピン:75 サイド:10 PTコン:10 PTイン:10 |
インペリアル赤龍ボール | 昇龍+4![]() 龍神+4 ![]() 暴龍+5 ![]() 龍雲+5 | Imperial | パワー:165 コント:40 インパ:65 スピン:75 サイド:10 PTコン:10 PTイン:10 |
グランドショットボール | 礼砲3+5![]() 祝砲3+5 ![]() | グランドショット | パワー:165 コント:50 インパ:45 スピン:50 サイド:50 PTコン:10 PTイン:10 |
グランドショットボール2 | 礼砲3+5![]() 祝砲3+5 ![]() | グランドショット | パワー:165 コント:5 インパ:200 スピン:10 サイド:10 PTコン:0 PTイン:0 |
グランドショットボール3 | 礼砲3極+5![]() 祝砲3極+5 ![]() | グランドショット | パワー:165 コント:220 インパ:0 スピン:0 サイド:0 PTコン:0 PTイン:0 |
スリングSギミックボール | ギミックパワーショット+5![]() ギミックアプローチ+5 ![]() 無風(オールグリーン)+5 ![]() ティー超チャンスパワー+5 ![]() | S-ring(PI) | パワー:165 コント:120 インパ:25 スピン:90 サイド:85 PTコン:0 PTイン:0 |
ハロウィン2022ボール | トリックパワー2022+5![]() ハロウィンスロット2022+5 ![]() 飴とイタズラ2022+5 ![]() | ハッピーハロウィン2022 | パワー:165 コント:100 インパ:100 スピン:80 サイド:30 PTコン:10 PTイン:10 |
プラチナ門松ボール | 幕開けショット2+5![]() 御来光ショット2+5 ![]() | 新年豪快ショット2 | パワー:165 コント:80 インパ:80 スピン:25 サイド:20 PTコン:10 PTイン:10 |
インペリアルアイビーボール | 令和の夜明け+4![]() チャンスショット(C)+4 ![]() | Imperial | パワー:160 コント:0 インパ:95 スピン:15 サイド:30 PTコン:35 PTイン:15 |
インペリアルエッグボール | イースターショット+5![]() イースターチャンス+5 ![]() ラージインパクト(晴れ)+5 | Imperial | パワー:160 コント:40 インパ:60 スピン:30 サイド:40 PTコン:30 PTイン:30 |
インペリアルグレイスボール | グレイスパワーショット+5![]() 連続Jチャンスインパクト+5 ラージインパクト2+5 ![]() | Imperial(C&I) | パワー:160 コント:40 インパ:90 スピン:10 サイド:70 PTコン:10 PTイン:10 |
インペリアルブライトボール | ブライトチャンス+5![]() ブライトパワーショット+5 ![]() | Imperial | パワー:160 コント:50 インパ:80 スピン:45 サイド:45 PTコン:10 PTイン:10 |
インペリアルフリーズボール | フリーズショット+5![]() フリーズマインド+5 ![]() フリーズセンス+5 ![]() | Imperial(PC/PI) | パワー:160 コント:100 インパ:50 スピン:35 サイド:35 PTコン:10 PTイン:10 |
インペリアル御守ボール | 二礼ショット+5![]() 二拍ショット+5 ![]() | Imperial(超I) | パワー:160 コント:30 インパ:95 スピン:45 サイド:40 PTコン:10 PTイン:10 |
インペリアル大和ボール | 平成の輝き+4![]() 無風+5 ![]() | Imperial | パワー:160 コント:95 インパ:0 スピン:30 サイド:15 PTコン:35 PTイン:15 |
うし年ボール | うしパワーショット+5![]() うし年の運試し+5 ![]() | 超チャンスショットCS | パワー:160 コント:20 インパ:80 スピン:45 サイド:70 PTコン:10 PTイン:10 |
クリスマスサンタボール | メリーショット+5![]() クリスマススピン+5 ![]() 快晴の連続JIチャンス+5 聖夜の連続JIチャンス+5 | ホワイトクリスマス | パワー:160 コント:10 インパ:20 スピン:105 サイド:85 PTコン:10 PTイン:10 |
サクラサクボール | 朝桜+5![]() 花桜+5 ![]() トリプルテクニック+2 | 晴れ(得意) | パワー:160 コント:70 インパ:5 スピン:105 サイド:40 PTコン:5 PTイン:5 |
スリングC-637ボール | 超チャンスパワー(無風)+5![]() チャンスセービング+5 ![]() コンディションチャンス2+5 | S-ring(C) | パワー:160 コント:100 インパ:30 スピン:70 サイド:0 PTコン:10 PTイン:10 |
スリングI-497ボール | ライジングマニューバ+5![]() チャレンジングパワー+5 ![]() ジャストチャンス+5 | S-ring(C) | パワー:160 コント:50 インパ:80 スピン:40 サイド:40 PTコン:10 PTイン:10 |
スリングIハニカムボール | 超チャレンジ(超低反発)+5![]() 超パワーラージショット+5 ![]() 風神改+5 ![]() | S-ring(SSS) | パワー:160 コント:60 インパ:90 スピン:30 サイド:30 PTコン:10 PTイン:10 |
スリングP-617ボール | 超パワーコントロール+5![]() 無風ホーミング+5 ![]() 超ジャストチャンス+5 | S-ring(SSS) | パワー:160 コント:60 インパ:60 スピン:50 サイド:50 PTコン:10 PTイン:10 |
スリングPブルーサンボール | デュアルショット+5![]() 飛翔スイング+5 ![]() 超ジャストチャンス+5 | S-ring(I) | パワー:160 コント:160 インパ:35 スピン:20 サイド:15 PTコン:0 PTイン:0 |
スリングS-647ボール | ティー超チャンスパワー+5![]() 一心チャンスショット2+5 ![]() チャンスライズ(JI)+5 | S-ring(S) | パワー:160 コント:40 インパ:50 スピン:100 サイド:20 PTコン:10 PTイン:10 |
スリングSS-487ボール | インパクトドライブ+5![]() 精密チャンスショット+5 ![]() 精神一到+5 | S-ring(SS) | パワー:160 コント:40 インパ:40 スピン:50 サイド:80 PTコン:10 PTイン:10 |
スリングSS-627ボール | アプローチチャレンジ+5![]() ティーSSショット+5 ![]() | S-ring(SSS) | パワー:160 コント:30 インパ:40 スピン:35 サイド:115 PTコン:10 PTイン:10 |
スリングSSクリスタルボール | クリスタルショット+5![]() ローリングSSショット+5 ![]() 超ジャストチャンス3+5 | S-ring(S) | パワー:160 コント:80 インパ:55 スピン:70 サイド:10 PTコン:5 PTイン:5 |
バナナボール | そんなバナナ+5 アッパースロット+5 ![]() ブローショット+5 ![]() | 肩に力 | パワー:160 コント:40 インパ:40 スピン:40 サイド:35 PTコン:45 PTイン:40 |
ハロウィン2021ボール | トリックパワー2021+5![]() ハロウィンスロット2021+5 ![]() 飴とイタズラ2021+5 ![]() | ハッピーハロウィン2021 | パワー:160 コント:10 インパ:10 スピン:60 サイド:130 PTコン:10 PTイン:10 |
ハロウィンパンプキンボール | トリックパワー+5![]() ハロウィンスロット+5 ![]() 飴とイタズラ+5 ![]() | ハッピーハロウィン | パワー:160 コント:30 インパ:50 スピン:70 サイド:60 PTコン:10 PTイン:10 |
ピポサルボール | ゲッティーショット+5![]() アプローチュショット+5 ![]() ピポパット+5 | 集中力 | パワー:160 コント:45 インパ:45 スピン:35 サイド:40 PTコン:40 PTイン:40 |
天与の黒檀ボール | インパクトエリアスロット+5![]() 伝統の技(みんな)+10 ![]() 超パワーモード+10 ![]() | パワー:160 コント:45 インパ:85 スピン:40 サイド:0 PTコン:10 PTイン:10 | |
