クラブ ※リセマラランキング順
■更新日:2023年5月5日 ※チェックボックスの詳細はこちら
検索:
アイテム名 | スキル | カスタムスキル | パラメータ |
---|---|---|---|
アルティメットショットクラブ3 | 神聖礼砲3+15![]() 神聖祝砲3+15 ![]() 超JIチャンスチャレンジ3+15 超トリプル(集中力)+3 | 超アルティメットショット | パワー:630 コント:85 インパ:55 スピン:120 サイド:35 PTコン:0 PTイン:0 ★リセマラ★ ランク:S |
アルティメットショットクラブ零 | 零式礼砲+15![]() 零式祝砲+15 ![]() 零式JIチャンスチャレンジ+15 極幸運パット(PC/PI)+15 | 超アルティメットショット | パワー:630 コント:120 インパ:115 スピン:35 サイド:30 PTコン:0 PTイン:0 ★リセマラ★ ランク:S |
インペリアルクォーツクラブ | クォーツパワーショット+15![]() 極チャレンジ無風(極低反発)+15 ![]() 超ジャストチャンス4+15 | Imperial(超C&I) | パワー:630 コント:110 インパ:120 スピン:40 サイド:30 PTコン:0 PTイン:0 ★リセマラ★ ランク:S |
インペリアルノーブルクラブ | ノーブルパワーショット+15![]() ノーブルアプローチ+15 ![]() 超ジャストチャンス3改+15 超トリプルテクニック+3 | Imperial(超C&I) | パワー:630 コント:115 インパ:100 スピン:40 サイド:50 PTコン:0 PTイン:0 ★リセマラ★ ランク:S |
インペリアルフローラルクラブ | フローラルパワーショット+15![]() フローラルアプローチ+15 ![]() 超ジャストチャンス3改+15 | Imperial(超C&I) | パワー:630 コント:105 インパ:125 スピン:35 サイド:35 PTコン:0 PTイン:0 ★リセマラ★ ランク:S |
サクラサク2023クラブ | 桜吹雪+15![]() 花霞+15 ![]() 超トリプル(集中力)+3 | パワー超UP2(晴れ) | パワー:630 コント:85 インパ:70 スピン:90 サイド:50 PTコン:0 PTイン:0 ★リセマラ★ ランク:S |
スリングSエンブクラブ | エンブパワーショット+15![]() 超ステイブルチャンス+15 ![]() 極ジャストパット+15 ![]() ロングパットチャンス+3 ![]() | S-ring(超PC&PI) | パワー:630 コント:35 インパ:45 スピン:55 サイド:35 PTコン:70 PTイン:60 ★リセマラ★ ランク:S |
スリングSコバルトクラブ | コバルトパワーショット+15![]() コバルトスピンショット+15 ![]() コバルトアプローチ+15 ![]() | S-ring(超SS) | パワー:630 コント:15 インパ:20 スピン:150 サイド:110 PTコン:0 PTイン:0 ★リセマラ★ ランク:S |
ブルーバロッククラブ | 超バロックショット2+16![]() 超マスターピース+16 ![]() 超アプローチチャレンジ2+16 ![]() | ブルーバロック | パワー:630 コント:110 インパ:145 スピン:20 サイド:20 PTコン:0 PTイン:0 ★リセマラ★ ランク:S |
マスター門松クラブ | 幕開けショット4+15![]() 御来光ショット4+15 ![]() | 新年豪快ショット4 | パワー:630 コント:60 インパ:85 スピン:85 サイド:60 PTコン:0 PTイン:0 ★リセマラ★ ランク:S |
ロイヤルショットクラブ3 | 神聖礼砲3+15![]() 神聖祝砲3+15 ![]() 極ジャストチャンス+15 超ステイブル無風+15 ![]() | 超ロイヤルショット | パワー:630 コント:55 インパ:65 スピン:15 サイド:15 PTコン:75 PTイン:70 ★リセマラ★ ランク:S |
ロイヤルショットクラブ零 | 零式礼砲+15![]() 零式祝砲+15 ![]() 零式ジャストチャンス+15 極ジャストパット+15 ![]() | 超ロイヤルショット | パワー:630 コント:85 インパ:145 スピン:40 サイド:25 PTコン:0 PTイン:0 ★リセマラ★ ランク:S |
癸卯クラブ | 癸卯パワーショット+15![]() 癸卯年の運試し+15 ![]() | 超チャンスショット3CS | パワー:630 コント:40 インパ:135 スピン:50 サイド:70 PTコン:0 PTイン:0 ★リセマラ★ ランク:S |
アルティメットショットクラブ | 神聖礼砲+15![]() 神聖祝砲+15 ![]() 超JIチャンスチャレンジ+15 超テクニカルショット+3 | アルティメットショット | パワー:600 コント:30 インパ:110 スピン:100 サイド:10 PTコン:0 PTイン:0 ★リセマラ★ ランク:S |
アルティメットショットクラブ2 | 神聖礼砲2+15![]() 神聖祝砲2+15 ![]() 超JIチャンスチャレンジ2+15 超トリプルテクニック+3 | アルティメットショット | パワー:600 コント:40 インパ:35 スピン:180 サイド:40 PTコン:0 PTイン:0 ★リセマラ★ ランク:S |
インペリアルクイーンクラブ | クイーンパワーショット+15![]() クイーンアプローチ+15 ![]() 超テクニカルショット+3 | Imperial(all) | パワー:600 コント:105 インパ:100 スピン:45 サイド:50 PTコン:0 PTイン:0 ★リセマラ★ ランク:S |
ロイヤルショットクラブ | 神聖礼砲+15![]() 神聖祝砲+15 ![]() 超ジャストチャンス3改+15 超テクニカルショット+3 | ロイヤルショット | パワー:600 コント:65 インパ:65 スピン:60 サイド:55 PTコン:0 PTイン:0 ★リセマラ★ ランク:S |
ロイヤルショットクラブ2 | 神聖礼砲2+15![]() 神聖祝砲2+15 ![]() 超ジャストチャンス4+15 超ライジングショット+3 | ロイヤルショット | パワー:600 コント:45 インパ:190 スピン:40 サイド:20 PTコン:0 PTイン:0 ★リセマラ★ ランク:S |
スリングIメカニッククラブ | メカニックパワーショット+15![]() メカニックハイショット+15 ![]() メカニックローショット+15 ![]() 超ジャストチャンス3改+15 | S-ring(超C&I) | パワー:630 コント:70 インパ:175 スピン:25 サイド:25 PTコン:0 PTイン:0 ★リセマラ★ ランク:A |
インペリアルオータムクラブ | オータムパワーショット+15![]() オータムエイムショット+15 ![]() 極ジャストパット+15 ![]() | Imperial(PC/PI) | パワー:600 コント:55 インパ:50 スピン:15 サイド:15 PTコン:80 PTイン:75 ★リセマラ★ ランク:A |
インペリアルキングクラブ | キングパワーショット+15![]() ステイブルチャンス(無風)+15 ![]() 無風(オールグリーン)+15 ![]() | Imperial | パワー:600 コント:100 インパ:100 スピン:50 サイド:50 PTコン:0 PTイン:0 ★リセマラ★ ランク:A |
インペリアルクリアクラブ | クリアパワーショット+15![]() 極チャレンジ(無風)+15 ![]() 超トリプルテクニック+3 | Imperial | パワー:600 コント:50 インパ:110 スピン:80 サイド:60 PTコン:0 PTイン:0 ★リセマラ★ ランク:A |
インペリアルルネサンスクラブ | ルネサンスショット+15![]() 超チャレンジ無風(極低反発)+15 ![]() 超ジャストチャンス3改+15 | Imperial(PC/PI) | パワー:600 コント:55 インパ:55 スピン:15 サイド:15 PTコン:50 PTイン:60 ★リセマラ★ ランク:A |
スリングPエアークラブ | エアーパワーショット+15![]() 超チャレンジ無風(極低反発)+15 ![]() 超ジャストチャンス3改+15 | S-ring(all) | パワー:600 コント:40 インパ:170 スピン:40 サイド:40 PTコン:0 PTイン:0 ★リセマラ★ ランク:A |
スリングSエンブレムクラブ | エンブレムパワーショット+15![]() マスターピース改+15 ![]() 超ジャストチャンス4+15 | S-ring(S) | パワー:600 コント:85 インパ:25 スピン:100 サイド:100 PTコン:0 PTイン:0 ★リセマラ★ ランク:A |
スリングSギミッククラブ | ギミックパワーショット+15![]() ギミックアプローチ+15 ![]() 無風(オールグリーン)+15 ![]() ティー超チャンスパワー+15 ![]() | S-ring(PI) | パワー:600 コント:100 インパ:30 スピン:85 サイド:80 PTコン:0 PTイン:0 ★リセマラ★ ランク:A |
レッドバロッククラブ | 超バロックショット+16![]() マスターピース改+16 ![]() 超アプローチチャレンジ+16 ![]() | レッドバロック | パワー:600 コント:70 インパ:100 スピン:50 サイド:35 PTコン:0 PTイン:0 ★リセマラ★ ランク:A |
ブラックバロッククラブ | バロックショット+16![]() 無風(オールグリーン)+16 ![]() アプローチチャレンジ+16 ![]() | パワー:550 コント:40 インパ:65 スピン:50 サイド:40 PTコン:0 PTイン:0 ★リセマラ★ ランク:A | |
レジェンド門松クラブ | 幕開けショット3+15![]() 御来光ショット3+15 ![]() | 新年豪快ショット3 | パワー:550 コント:60 インパ:70 スピン:105 サイド:55 PTコン:0 PTイン:0 ★リセマラ★ ランク:A |
インペリアルジグソークラブ | マスターピース+16![]() ジグソーショット+16 ![]() 超ジャストチャンス3+16 | Imperial(all) | パワー:530 コント:80 インパ:80 スピン:105 サイド:50 PTコン:0 PTイン:0 ★リセマラ★ ランク:A |
スリングPレイルクラブ | レイルチャレンジ+15![]() レイルパワーショット+15 ![]() 超ジャストチャンス3+15 | S-ring(all) | パワー:530 コント:100 インパ:100 スピン:100 サイド:30 PTコン:60 PTイン:50 ★リセマラ★ ランク:A |
インペリアルメデューサクラブ | メデューサショット+15![]() 超チャレンジ(超低反発)+15 ![]() ジャストパット+3 ![]() | Imperial(PC/PI) | パワー:500 コント:30 インパ:30 スピン:30 サイド:30 PTコン:60 PTイン:60 ★リセマラ★ ランク:A |
プラチナ門松クラブ | 幕開けショット2+15![]() 御来光ショット2+15 ![]() | 新年豪快ショット2 | パワー:500 コント:90 インパ:130 スピン:40 サイド:35 PTコン:10 PTイン:10 ★リセマラ★ ランク:A |
エリダヌス座クラブ | ギャラクシー(エリダヌス)+15![]() エリダヌスの加護+15 ![]() 極風神+15 ![]() 超トリプルテクニック+3 | パワー:630 コント:40 インパ:35 スピン:100 サイド:100 PTコン:10 PTイン:10 | |
ケルベロスクラブ | 幻獣ショット+15![]() 三位一体+15 ![]() 高反発+15 ![]() 極連続ジャストチャンス+15 | パワー:630 コント:80 インパ:80 スピン:80 サイド:40 PTコン:10 PTイン:10 | |
フェニックスクラブ | 幻獣ショット+15![]() 火の鳥+15 ![]() ロングパットチャンス+3 ![]() | パワー:630 コント:60 インパ:50 スピン:40 サイド:10 PTコン:70 PTイン:70 | |
5周年記念クラブ | 5th Birthday+15![]() 5th Anniversary+15 ![]() 超パワースロット2+15 ![]() | コントロール(超up) | パワー:600 コント:110 インパ:75 スピン:20 サイド:20 PTコン:5 PTイン:5 |
クリスマス2022クラブ | 極メリーショット+15![]() 極クリスマススピン+15 ![]() | 超メリー・クリスマス | パワー:600 コント:20 インパ:20 スピン:140 サイド:110 PTコン:0 PTイン:0 |
スリングCゴールドクラブ | ゴールドパワーショット+15![]() トリプル精密ショット+15 ![]() 超ジャストチャンス3改+15 | S-ring(all) | パワー:600 コント:155 インパ:25 スピン:60 サイド:55 PTコン:0 PTイン:0 |
ハロウィン2022クラブ | トリックパワー2022+15![]() ハロウィンスロット2022+15 ![]() 飴とイタズラ2022+15 ![]() | ハッピーハロウィン2022 | パワー:600 コント:100 インパ:100 スピン:40 サイド:40 PTコン:10 PTイン:10 |
アンドロメダ座クラブ | ギャラクシー(アンドロメダ)+15![]() アンドロメダの加護+15 ![]() アンドロメダショット+15 ![]() | パワー:550 コント:35 インパ:100 スピン:35 サイド:95 PTコン:10 PTイン:10 | |
インペリアルアレンジクラブ | アレンジパワーショット+15![]() マスターピース+15 ![]() JIチャンスチャレンジ+15 | Imperial(all) | パワー:550 コント:70 インパ:75 スピン:55 サイド:40 PTコン:0 PTイン:0 |
インペリアルワールドクラブ | 真・礼砲+16![]() 真・祝砲+16 ![]() 低弾道(無風)+16 ![]() | ワールド | パワー:550 コント:35 インパ:80 スピン:50 サイド:75 PTコン:0 PTイン:0 |
インペリアルワールドクラブ2 | 真・礼砲+16![]() 真・祝砲+16 ![]() 低弾道(無風)+16 ![]() | ワールド | パワー:550 コント:300 インパ:0 スピン:0 サイド:0 PTコン:0 PTイン:0 |
クリスマス2021クラブ | 超メリーショット+15![]() 超クリスマススピン+15 ![]() 快晴の連続超Jチャンス+15 聖夜の連続超Jチャンス+15 | ホワイトクリスマス | パワー:550 コント:20 インパ:20 スピン:120 サイド:110 PTコン:10 PTイン:10 |
コメットクラブ | 惑う星+15![]() 彗星の核+15 ![]() 超チャレンジ(超低反発)+15 ![]() | パワー:550 コント:65 インパ:120 スピン:40 サイド:40 PTコン:10 PTイン:10 | |
サクラサク2022クラブ | 桜雲+15![]() 零れ桜+15 ![]() 超テクニカルショット+3 | 晴れ(超得意) | パワー:550 コント:100 インパ:65 スピン:85 サイド:20 PTコン:5 PTイン:5 |
スリングSヴィンテージクラブ | 超フルスイング(S)+15![]() 無風オールグリーン(S)+15 ![]() JIチャンスチャレンジ+15 | S-ring(超S) | パワー:550 コント:0 インパ:0 スピン:250 サイド:0 PTコン:0 PTイン:0 |
スリングワールドクラブ | 真・礼砲+16![]() 真・祝砲+16 ![]() 高弾道(風神)+16 ![]() | ワールド | パワー:550 コント:75 インパ:40 スピン:75 サイド:50 PTコン:0 PTイン:0 |
スリングワールドクラブ2 | 真・礼砲+16![]() 真・祝砲+16 ![]() 高弾道(風神)+16 ![]() | ワールド | パワー:550 コント:0 インパ:300 スピン:0 サイド:0 PTコン:0 PTイン:0 |
ネプチューンクラブ | 惑う星+15![]() 海王星の環+15 ![]() 超ホーミングショット+3 | パワー:550 コント:50 インパ:20 スピン:100 サイド:100 PTコン:10 PTイン:10 | |
ペガスス座クラブ | ギャラクシー(ペガスス)+15![]() ペガススの加護+15 ![]() ペガススショット+15 ![]() | パワー:550 コント:40 インパ:40 スピン:145 サイド:40 PTコン:10 PTイン:10 | |
マーキュリークラブ | 惑う星+15![]() 鉄の核+15 ![]() トリプルテクニック+3 | パワー:550 コント:130 インパ:80 スピン:30 サイド:30 PTコン:10 PTイン:10 | |
マーズクラブ | 惑う星+15![]() 赤い惑星+15 ![]() 超ジャストパット+3 ![]() | パワー:550 コント:70 インパ:40 スピン:30 サイド:30 PTコン:60 PTイン:50 | |
冠座クラブ | ギャラクシー(冠)+15![]() カンムリの加護+15 ![]() 高弾道(無風)+15 ![]() | パワー:550 コント:20 インパ:20 スピン:110 サイド:110 PTコン:10 PTイン:10 | |
琴座クラブ | ギャラクシー(琴)+15![]() コトの加護+15 ![]() 低弾道(風神)+15 ![]() | パワー:550 コント:30 インパ:30 スピン:35 サイド:135 PTコン:10 PTイン:40 | |
壬寅クラブ | 壬寅パワーショット+15![]() 壬寅年の運試し+15 ![]() 超幸運パット(PC/PI)+15 | 超チャンスショット3CS | パワー:550 コント:60 インパ:20 スピン:30 サイド:20 PTコン:80 PTイン:80 |
白鳥座クラブ | ギャラクシー(白鳥)+15![]() ハクチョウの加護+15 ![]() 超トリプル(集中力)+3 | パワー:550 コント:35 インパ:145 スピン:40 サイド:40 PTコン:10 PTイン:10 | |
猟犬座クラブ | ギャラクシー(猟犬)+15![]() 猟犬の加護+15 ![]() 超幸運パット(スローサークル)+15 | パワー:550 コント:100 インパ:100 スピン:35 サイド:30 PTコン:10 PTイン:10 | |
インペリアルアートクラブ | アートパワーショット+15![]() 超風神+15 ![]() 超ストレートショット+15 ![]() | Imperial(I) | パワー:530 コント:10 インパ:300 スピン:10 サイド:0 PTコン:0 PTイン:0 |
インペリアルファントムクラブ | ファントムショット+15![]() ステイブルショット+15 ![]() ジャストパット+3 ![]() | Imperial(PC/PI) | パワー:530 コント:50 インパ:50 スピン:35 サイド:20 PTコン:55 PTイン:55 |
インペリアル富士松クラブ | 富士松チャレンジ+16![]() 美景パワーショット+16 ![]() 超ジャストチャンス3+16 | Imperial(all) | パワー:530 コント:55 インパ:55 スピン:150 サイド:50 PTコン:0 PTイン:0 |
ウラヌスクラブ | 惑う星+15![]() 天王星の輪+15 ![]() 超低弾道ショット+3 ![]() | パワー:530 コント:100 インパ:30 スピン:30 サイド:30 PTコン:10 PTイン:10 | |
ジュピタークラブ | 惑う星+15![]() 木星の環+15 ![]() 超連続ジャストチャンス+15 | パワー:530 コント:10 インパ:40 スピン:70 サイド:70 PTコン:10 PTイン:10 | |
スリングIエイムクラブ | エイムショット+15![]() マスターピース+15 ![]() JIチャンスチャレンジ+15 | S-ring(all) | パワー:530 コント:25 インパ:180 スピン:35 サイド:30 PTコン:0 PTイン:0 |
スリングSSクリスタルクラブ | クリスタルショット+15![]() ローリングSSショット+15 ![]() 超ジャストチャンス3+15 | S-ring(S) | パワー:530 コント:10 インパ:10 スピン:85 サイド:160 PTコン:0 PTイン:0 |
スリングSスカイクラブ | スカイパワーショット+15![]() 超風神+15 ![]() 超ホーミング無風(S)+15 ![]() | S-ring(all) | パワー:530 コント:25 インパ:25 スピン:125 サイド:35 PTコン:0 PTイン:0 |
スリングPチャームクラブ | ステイブル無風+15![]() 超ホーミング(超スピン)+15 ![]() 低弾道(無風)+15 ![]() | S-ring(S) | パワー:525 コント:40 インパ:40 スピン:100 サイド:35 PTコン:0 PTイン:0 |
インペリアルカラットクラブ | クラリティショット+15![]() 高弾道(風神)+15 ![]() 低弾道(無風)+15 ![]() | Imperial | パワー:520 コント:25 インパ:30 スピン:180 サイド:30 PTコン:0 PTイン:0 |
ハロウィン2021クラブ | トリックパワー2021+15![]() ハロウィンスロット2021+15 ![]() 飴とイタズラ2021+15 ![]() | ハッピーハロウィン2021 | パワー:505 コント:20 インパ:20 スピン:140 サイド:130 PTコン:10 PTイン:10 |
アレキサンドライトクラブ | ノーブルショット+15![]() 連続ジャストチャンス+15 オールグリーン+3 ![]() | パワー:500 コント:50 インパ:20 スピン:50 サイド:75 PTコン:15 PTイン:15 | |
インペリアルメタルクラブ | メタルパワーショット+15![]() ステイブルチャンス+15 ![]() 一点集中+15 ![]() | Imperial | パワー:500 コント:55 インパ:55 スピン:30 サイド:35 PTコン:35 PTイン:30 |
インペリアルリボルバークラブ | リボルバーショット+15![]() 超ホーミング無風(S)+15 ![]() ステイブルパワー+15 ![]() | Imperial | パワー:500 コント:20 インパ:20 スピン:175 サイド:25 PTコン:0 PTイン:0 |
インペリアルリュクスクラブ | エンペラーショット+15![]() エンペラーチャンス+15 ![]() ステイブルショット+15 ![]() | Imperial | パワー:500 コント:55 インパ:55 スピン:30 サイド:35 PTコン:35 PTイン:30 |
インペリアル松風クラブ | 超ホーミングチャンス+15![]() 無風(オールグリーン)+15 ![]() ジャストパット+3 ![]() | Imperial(C&I) | パワー:500 コント:45 インパ:115 スピン:40 サイド:40 PTコン:0 PTイン:0 |
ヴィーナスクラブ | 惑う星+15![]() 宵の明星+15 超チャレンジショット+15 ![]() | パワー:500 コント:20 インパ:20 スピン:90 サイド:90 PTコン:10 PTイン:10 | |
グランドショットクラブ | 礼砲3+15![]() 祝砲3+15 ![]() | グランドショット | パワー:500 コント:60 インパ:50 スピン:50 サイド:50 PTコン:10 PTイン:10 |
グランドショットクラブ2 | 礼砲3+15![]() 祝砲3+15 ![]() | グランドショット | パワー:500 コント:10 インパ:200 スピン:10 サイド:10 PTコン:5 PTイン:5 |
グランドショットクラブ3 | 礼砲3極+15![]() 祝砲3極+15 ![]() | グランドショット | パワー:500 コント:240 インパ:0 スピン:0 サイド:0 PTコン:0 PTイン:0 |
スリングCマインドクラブ | マインドチャレンジ+15![]() 超フルスイング+15 ![]() 超ジャストチャンス2+15 | S-ring(C) | パワー:500 コント:300 インパ:5 スピン:15 サイド:5 PTコン:0 PTイン:0 |
スリングIエポッククラブ | エポックショット+15![]() 超ストレートショット+15 ![]() 超スパイラルチャレンジ+15 ![]() | S-ring(I) | パワー:500 コント:10 インパ:300 スピン:20 サイド:10 PTコン:0 PTイン:0 |
スリングPウェーブクラブ | ハイウェーブショット+16![]() ローウェーブショット+16 ![]() 超ジャストチャンス+16 | S-ring(S) | パワー:500 コント:60 インパ:65 スピン:80 サイド:35 PTコン:0 PTイン:0 |
スリングPエースクラブ | カイザーショット+15![]() 低弾道(無風)+15 ![]() 超ホーミングショット+3 | S-ring(S) | パワー:500 コント:10 インパ:10 スピン:200 サイド:20 PTコン:0 PTイン:0 |
マジックパンチクラブ | そんなバナナ+15 アッパースロット+15 ![]() ブローショット+15 ![]() | 肩に力 | パワー:500 コント:70 インパ:70 スピン:20 サイド:5 PTコン:40 PTイン:40 |
ムーンストーンクラブ | ムーンライトショット+15![]() 超スパイラルショット+3 | パワー:500 コント:40 インパ:40 スピン:50 サイド:70 PTコン:20 PTイン:20 | |
4周年記念クラブ | 祝砲スロット+15![]() 礼砲スロット+15 ![]() 超チャンススロット+15 ![]() 超パワースロット+15 ![]() | パワー(超up) | パワー:475 コント:70 インパ:20 スピン:135 サイド:20 PTコン:10 PTイン:10 |
インペリアルラタンクラブ | ランニングチャレンジ+15![]() 超チャンスパワー2+15 ![]() | Imperial(S) | パワー:475 コント:70 インパ:90 スピン:65 サイド:30 PTコン:10 PTイン:10 |
インペリアルレザークラブ | レザーパワーショット+15![]() レザースパイラルショット+15 ![]() | Imperial(SS) | パワー:475 コント:35 インパ:30 スピン:90 サイド:105 PTコン:10 PTイン:10 |
エメラルドクラブ2 | エメラルドショット+15![]() 連続ジャストチャンス+15 インパクト(down)+15 | パワー:475 コント:110 インパ:85 スピン:40 サイド:20 PTコン:5 PTイン:5 | |
オレンジサファイアクラブ | サンライトショット+15![]() 低弾道ショット+3 ![]() | パワー:470 コント:130 インパ:70 スピン:35 サイド:20 PTコン:5 PTイン:5 | |
サクラサククラブ | 朝桜+15![]() 花桜+15 ![]() トリプルテクニック+3 | 晴れ(得意) | パワー:470 コント:70 インパ:5 スピン:110 サイド:70 PTコン:5 PTイン:5 |
スリングPブルーサンクラブ | デュアルショット+15![]() 飛翔スイング+15 ![]() 超ジャストチャンス+15 | S-ring(I) | パワー:470 コント:175 インパ:45 スピン:20 サイド:20 PTコン:0 PTイン:0 |
スリングPフレイムクラブ | フレイムパワーショット+15![]() 無風(オールグリーン)+15 ![]() | S-ring(SSS) | パワー:470 コント:85 インパ:95 スピン:45 サイド:40 PTコン:0 PTイン:0 |
ダイヤモンドクラブ零 | 超チャンスショット零+15![]() ジャストパット+3 ![]() | パワー:470 コント:85 インパ:90 スピン:45 サイド:30 PTコン:5 PTイン:5 | |
ブルーサファイアクラブ | ブルーローカスショット+15![]() 高弾道ショット+3 ![]() | パワー:470 コント:60 インパ:50 スピン:100 サイド:50 PTコン:5 PTイン:5 | |
インペリアルエッグクラブ | イースターショット+15![]() イースターチャンス+15 ![]() ラージインパクト(晴れ)+15 | Imperial | パワー:460 コント:50 インパ:60 スピン:40 サイド:50 PTコン:45 PTイン:40 |
インペリアルグレイスクラブ | グレイスパワーショット+15![]() 連続Jチャンスインパクト+15 ラージインパクト2+15 ![]() | Imperial(C&I) | パワー:460 コント:50 インパ:100 スピン:10 サイド:100 PTコン:10 PTイン:10 |
インペリアルブライトクラブ | ブライトチャンス+15![]() ブライトパワーショット+15 ![]() | Imperial | パワー:460 コント:50 インパ:110 スピン:50 サイド:55 PTコン:10 PTイン:10 |
インペリアルフリーズクラブ | フリーズショット+15![]() フリーズマインド+15 ![]() フリーズセンス+15 ![]() | Imperial(PC/PI) | パワー:460 コント:120 インパ:50 スピン:50 サイド:50 PTコン:10 PTイン:10 |
インペリアル御守クラブ | 二礼ショット+15![]() 二拍ショット+15 ![]() | Imperial(超I) | パワー:460 コント:50 インパ:100 スピン:60 サイド:60 PTコン:10 PTイン:10 |
うし年クラブ | うしパワーショット+15![]() うし年の運試し+15 ![]() | 超チャンスショットCS | パワー:460 コント:20 インパ:120 スピン:55 サイド:75 PTコン:10 PTイン:10 |
エメラルドクラブ | エメラルドショット+15![]() | パワー:460 コント:45 インパ:130 スピン:50 サイド:35 PTコン:10 PTイン:10 | |
クリスマスサンタクラブ | メリーショット+15![]() クリスマススピン+15 ![]() 快晴の連続JIチャンス+15 聖夜の連続JIチャンス+15 | ホワイトクリスマス | パワー:460 コント:20 インパ:20 スピン:120 サイド:100 PTコン:10 PTイン:10 |
ゲットアミクラブ | ゲッティーショット+15![]() アプローチュショット+15 ![]() ピポパット+15 | 集中力 | パワー:460 コント:60 インパ:60 スピン:45 サイド:45 PTコン:45 PTイン:40 |
スリングC-637クラブ | 超チャンスパワー(無風)+15![]() チャンスセービング+15 ![]() コンディションチャンス2+15 | S-ring(C) | パワー:460 コント:120 インパ:40 スピン:90 サイド:10 PTコン:10 PTイン:10 |
スリングI-497クラブ | ライジングマニューバ+15![]() チャレンジングパワー+15 ![]() ジャストチャンス+15 | S-ring(C) | パワー:460 コント:50 インパ:110 スピン:50 サイド:55 PTコン:10 PTイン:10 |
スリングIハニカムクラブ | 超チャレンジ(超低反発)+15![]() 超パワーラージショット+15 ![]() 風神改+15 ![]() | S-ring(SSS) | パワー:460 コント:60 インパ:100 スピン:50 サイド:50 PTコン:10 PTイン:10 |
スリングP-617クラブ | 超パワーコントロール+15![]() 無風ホーミング+15 ![]() 超ジャストチャンス+15 | S-ring(SSS) | パワー:460 コント:70 インパ:70 スピン:65 サイド:65 PTコン:10 PTイン:10 |
スリングS-647クラブ | ティー超チャンスパワー+15![]() 一心チャンスショット2+15 ![]() チャンスライズ(JI)+15 | S-ring(S) | パワー:460 コント:50 インパ:60 スピン:120 サイド:30 PTコン:10 PTイン:10 |
スリングSS-487クラブ | インパクトドライブ+15![]() 精密チャンスショット+15 ![]() 精神一到+15 | S-ring(SS) | パワー:460 コント:40 インパ:40 スピン:45 サイド:105 PTコン:30 PTイン:30 |
スリングSS-627クラブ | アプローチチャレンジ+15![]() ティーSSショット+15 ![]() | S-ring(SSS) | パワー:460 コント:20 インパ:50 スピン:25 サイド:170 PTコン:10 PTイン:10 |
ハロウィンパンプキンクラブ | トリックパワー+15![]() ハロウィンスロット+15 ![]() 飴とイタズラ+15 ![]() | ハッピーハロウィン | パワー:460 コント:50 インパ:50 スピン:100 サイド:65 PTコン:10 PTイン:10 |
ゴールド門松クラブ | 幕開けショット+15![]() 御来光ショット+15 ![]() | 新年豪快ショット | パワー:455 コント:130 インパ:190 スピン:0 サイド:0 PTコン:0 PTイン:0 |
インペリアルアーマークラブ | 超パワーモード(超低反発)+15![]() JIチャンスチャレンジ+15 | Imperial(C) | パワー:450 コント:70 インパ:120 スピン:35 サイド:35 PTコン:10 PTイン:10 |
インペリアルグラスクラブ | ストレートショット+16![]() ロングキャリー+4 ![]() | Imperial | パワー:450 コント:140 インパ:25 スピン:70 サイド:10 PTコン:10 PTイン:10 |
インペリアルシェルクラブ | ロールショット改+15![]() 超ティーパワーショット+15 ![]() | Imperial(I) | パワー:450 コント:80 インパ:100 スピン:65 サイド:20 PTコン:10 PTイン:10 |
インペリアルローズクラブ | ローズライジングショット+15![]() ローズパワーショット+15 ![]() ローズチャレンジショット+15 ![]() | Imperial(C&I) | パワー:450 コント:25 インパ:120 スピン:105 サイド:55 PTコン:10 PTイン:10 |
スリングC-477クラブ | 風神改+15![]() 超パワーモード(無風)+15 ![]() チャンスショット(無風)+15 ![]() | S-ring(I) | パワー:450 コント:100 インパ:50 スピン:55 サイド:55 PTコン:10 PTイン:10 |
スリングP-457クラブ | ティーショット超チャンス+15![]() 一心チャンスショット+15 ![]() チャンスライズ(JI)+15 | S-ring(C&I) | パワー:450 コント:125 インパ:20 スピン:65 サイド:50 PTコン:10 PTイン:10 |
スリングS-467クラブ | ストレートショット2+15![]() 超ロングキャリー+15 ![]() | S-ring(S) | パワー:450 コント:45 インパ:30 スピン:175 サイド:10 PTコン:10 PTイン:10 |
ダイヤモンドクラブ2 | 超チャンスショット2+15![]() | パワー:450 コント:100 インパ:100 スピン:30 サイド:30 PTコン:5 PTイン:5 | |
ダイヤモンドクラブ3 | 超チャンスショット3+15![]() | パワー:450 コント:150 インパ:60 スピン:25 サイド:25 PTコン:5 PTイン:5 | |
ハイパーショットクラブ | 礼砲2+15![]() 祝砲2+15 ![]() | ハイパーショット | パワー:450 コント:75 インパ:75 スピン:45 サイド:45 PTコン:10 PTイン:10 |
ハイパーショットクラブ2 | 礼砲2+15![]() 祝砲2+15 ![]() | ハイパーショット | パワー:450 コント:245 インパ:5 スピン:5 サイド:5 PTコン:5 PTイン:5 |
ハイパーショットクラブ3 | 礼砲2改+15![]() 祝砲2改+15 ![]() | ハイパーショット | パワー:450 コント:5 インパ:245 スピン:5 サイド:5 PTコン:5 PTイン:5 |
3周年記念クラブ | パワースロット+15![]() フェアウェイスロット+15 ![]() チャンススロット+15 ![]() パットスロット+15 ![]() | パワー(超up) | パワー:430 コント:70 インパ:70 スピン:65 サイド:65 PTコン:10 PTイン:10 |
