スキル一覧
■更新日:2023年8月20日 ※チェックボックスの詳細はこちら
検索:
スキル名 | 概要 | 効果 | ギア/ウェア |
---|---|---|---|
#FR2アップ | 全パラメータUP【強化期間/通常】 条件:みんなでゴルフ 対象:育成ボード&ギア | 【小】30%/7% 【中】 【大】 【特】 | #FR2GOLFスウェット・白 ⇒男上+5 #FR2GOLFスウェット・白⇒女上+5 |
2020太平洋クラブC | 全パラメータUP【強化期間:2020/4/27~2020/5/3】 条件:なし 対象:育成ボード&ギア | 【小】5% / 1% 【中】10% / 1% 【大】15% / 1% 【特】20% / 5% | 2020太平洋Cクラブ ⇒ク+15 2020太平洋Cボール⇒ボ+10 |
2周年の夏 | パワーUP、インパクトUP、コントロールUP 条件:なし 対象:育成ボード | 【小】パワー5UP、インパクト8UP、コントロール8UP 【中】パワー8UP、インパクト10UP、コントロール10UP 【大】パワー12UP、インパクト15UP、コントロール15UP 【特】パワー20UP、インパクト25UP、コントロール25UP | しましま水着 ⇒男上下+14 しましまスイムキャップ⇒男頭+6 ふわふわフレアトップ⇒女上+7 ひらひらショートパレオ⇒女下+7 ネックストラップサンダル⇒女靴+6 |
2周年ブースト(ランクマ) | 期間限定:イベントP UP 条件:ランクマッチ | 【小】 【中】 【大】 【特】 | クラシカルスーツ ⇒男上下+5 クラシカルグローブ⇒男手+5 ウイングチップ⇒男靴+5 エレガントウォッチ⇒男ア+5 プリンセスドレス⇒女上下+5 プリンセスブレスレット⇒女手+5 プリンセスハイヒール⇒女靴+5 プリンセスイヤリング⇒女ア+5 |
2周年ブースト(ラントナ) | 期間限定:イベントP UP 条件:ラントナ | 【小】 【中】 【大】 【特】 | クラシカルスーツ ⇒男上下+5 クラシカルグローブ⇒男手+5 ウイングチップ⇒男靴+5 エレガントウォッチ⇒男ア+5 プリンセスドレス⇒女上下+5 プリンセスブレスレット⇒女手+5 プリンセスハイヒール⇒女靴+5 プリンセスイヤリング⇒女ア+5 |
3rdアニバーサリー(FW) | 全パラメータUP、飛距離がUP(特大+3y) 条件:フェアウェイ 対象:育成ボード&ギア | 【小】5% 【中】10% 【大】15% 【特】20% | スムースロゴポロシャツ ⇒男上+6 ホワイトロゴドットパンツ⇒男下+5 ホワイトブルーバイザー⇒男頭+4 グリーンドットグローブ⇒男手+5 スプラッシュノースリーブ⇒女上+6 ホワイトショートパンツ⇒女下+5 ピンクホワイトバイザー⇒女頭+4 ブルーストライプグローブ⇒女手+5 |
3rdアニバーサリー(ティー) | 全パラメータUP、飛距離がUP(特大+3y) 条件:ティーショット 対象:育成ボード&ギア | 【小】5% 【中】10% 【大】15% 【特】20% | ゴシックアールスーツ ⇒男上下+6 ゴシックシルクハット⇒男頭+5 ゴシックローズグローブ⇒男手+4 ゴシックレザーブーツ⇒男靴+5 ゴシックアールスーツ⇒女上下+6 ゴシックポーラーハット⇒女頭+5 ゴシックレースグローブ⇒女手+4 ゴシックレザーブーツ⇒女靴+5 |
3周年の夏 | パワー、インパクト、コントロールUP 条件:なし 対象:育成ボード | 【小】パワー8UP、インパクト8UP、コントロール8UP 【中】パワー10UP、インパクト10UP、コントロール10UP 【大】パワー15UP、インパクト15UP、コントロール15UP 【特】パワー25UP、インパクト25UP、コントロール25UP | 競泳用水着 ⇒男上下+10 競泳ゴーグル⇒男頭+2 競泳選手のサンダル⇒男靴+6 スイムバッグ⇒男ア+2 競泳用水着⇒女上下+10 競泳ゴーグル⇒女頭+2 競泳選手のサンダル⇒女靴+6 スイムバッグ⇒女ア+2 |
4thアニバーサリー | 全パラメータUP、タイミングサークルの動きが遅くなる 条件:なし 対象:育成ボード&ギア | 【小】全パラメータ10%UP、タイミングサークルの動きが遅くなる 【中】全パラメータ15%UP、タイミングサークルの動きが遅くなる 【大】全パラメータ20%UP、タイミングサークルの動きが遅くなる 【特】全パラメータ25%UP、タイミングサークルの動きが遅くなる | 龍模様の漢服 ⇒男上下+8 ヴィンテージポロシャツ⇒男上+5 モノトーンフィットパンツ⇒男下+5 黄金色のぼく頭⇒男頭+4 ロゴ入りブラックキャップ⇒男頭+5 龍模様のグローブ⇒男手+4 黄金色のチャイナシューズ⇒男靴+4 メタリックグレーシューズ⇒男靴+5 桃色の宮廷風衣装⇒女上下+8 ヴィンテージポロシャツ⇒女上+5 モノトーンフィットパンツ⇒女下+5 お花付きの髪結⇒女頭+4 ロゴ入りブラックキャップ⇒女頭+5 花柄レースグローブ⇒女手+4 蓮模様のカンフーシューズ⇒女靴+4 メタリックグレーシューズ⇒女靴+5 |
4周年の夏 | 全パラメータUP、タイミングサークルの動きが遅くなる 条件:なし 対象:育成ボード | 【小】全パラメータ5UP 【中】全パラメータ10UP 【大】全パラメータ15UP 【特】全パラメータ20UP | ヨーロピアン衣装 ⇒男上下+6 シックポーラーハット⇒男頭+5 刺繍入りグローブ⇒男手+5 エンブレム入りシューズ⇒男靴+4 ラベンダードレス⇒女上下+6 花飾りのカチューシャ⇒女頭+5 革レースグローブ⇒女手+5 スパンコールハイヒール⇒女靴+4 |
5th Anniversary![]() | 風の影響を受けない、衝突時の反発が大幅に減少、ボールコンディションが大幅に良くなる、コントロールUP、小1、中1、大1、特1 条件:なし 対象:なし | 【小】コントロール350UP 【中】コントロール400UP 【大】コントロール450UP 【特】コントロール500UP | 5周年記念クラブ ⇒ク+15 5周年記念ボール⇒ボ+5 |
5th Birthday![]() | SP/BP UP、ジャストインパクトエリアが大きくなる、衝突時の反発が減少、小1、中1、大1、特2 条件:なし 対象:なし | 【小】SP/BP 70%UP 【中】SP/BP 80%UP 【大】SP/BP 100%UP 【特】SP/BP 120%UP | 5周年記念クラブ ⇒ク+15 5周年記念ボール⇒ボ+5 |
5thアニバーサリー | 全パラメータUP、タイミングサークルの動きが遅くなる 条件:なし 対象:育成ボード&ギア | 【小】10% 【中】15% 【大】20% 【特】30% | ネイビーニットベスト ⇒男上+6 ラベルカラージャケット⇒男上+6 袖まくり赤ポロシャツ⇒男上+6 レッドブルゾン⇒男上+6 チェックジョガーパンツ⇒男下+6 ターバンスラックス⇒男下+6 ワインハーフパンツ⇒男下+6 メンズブラックスキニー⇒男下+6 ネイビーハンチング⇒男頭+5 白ロゴサンバイザー⇒男頭+4 クロスグローブ⇒男手+4 ローズグローブ⇒男手+4 セーフティシューズ⇒男靴+3 朱色の草履⇒男靴+4 赤ランニングシューズ⇒男靴+4 レッドブーツ⇒男靴+4 カラフルスリーブシャツ⇒女上+6 クリムゾンジャケット⇒女上+6 ノースリーブ赤ポロシャツ⇒女上+6 ガーリーフリルトップス⇒女上+6 |
ネイビーガウチョパンツ ⇒女下+6 ブラックスラックス⇒女下+6 ワインミニスカート⇒女下+6 レッドスラックス⇒女下+6 編み込みキャスケット⇒女頭+5 赤ロゴサンバイザー⇒女頭+4 プラントグローブ⇒女手+4 ローズグローブ⇒女手+4 朱色の下駄⇒女靴+4 レッドラウンドトゥ⇒女靴+4 セーフティシューズ⇒女靴+3 赤ランニングシューズ⇒女靴+4 | |||
5周年の夏 | インパクトUP、コントロールUP、スピンUP、サイドスピンUP 条件:なし 対象:育成ボード&ギア | 【小】インパクト50UP、コントロール100UP、スピン5%UP、サイドスピン5%UP 【中】インパクト100UP、コントロール150UP、スピン10%UP、サイドスピン10%UP 【大】インパクト150UP、コントロール200UP、スピン15%UP、サイドスピン15%UP 【特】インパクト200UP、コントロール250UP、スピン20%UP、サイドスピン20%UP | ツートンカラージャケット ⇒男上+5 ブラックテーパードパンツ⇒男下+5 チェーングローブ⇒男手+5 ツートンカラーシューズ⇒男靴+5 シャーベットトップス⇒女上+5 シャーベットスカート⇒女下+5 シャーベットグローブ⇒女手+5 アイススパンコールヒール⇒女靴+5 |
6th Anniversary![]() | 風の影響を受けない、衝突時の反発が超大幅に減少、ボールコンディションが大幅に良くなる、インパクトUP、小1、中1、大1、特2 条件:なし 対象:なし | 【小】コントロール300UP 【中】コントロール400UP 【大】コントロール500UP 【特】コントロール600UP | 6周年記念クラブ ⇒ク+15 6周年記念ボール⇒ボ+5 |
6th Birthday![]() | 飛距離がUP(特大+72y)、スピン/サイドスピンUP、衝突時の反発が超大幅に減少、小1、中1、大1、特2 条件:なし 対象:なし | 【小】飛距離+64y、スピン/サイドスピン300UP 【中】飛距離+66y、スピン/サイドスピン350UP 【大】飛距離+70y、スピン/サイドスピン400UP 【特】飛距離+72y、スピン/サイドスピン450UP | 6周年記念クラブ ⇒ク+15 6周年記念ボール⇒ボ+5 |
6thアニバーサリー | 全パラメータUP、タイミングサークルの動きが遅くなる、風速が確率でわかる 条件:なし 対象:育成ボード&ギア | 【小】10% 【中】15% 【大】20% 【特】30% | チェックタキシード ⇒男上下+6 レモンカラーポロシャツ⇒男上+6 マリンセーラー服⇒男上+6 メンズアロハポロシャツ⇒男上+6 ライムパンツ⇒男下+6 マリンセーラーパンツ⇒男下+6 メンズアロハパンツ⇒男下+6 ライムキャップ⇒男頭+4 マリンセーラーハット⇒男頭+4 メッシュグリーンキャップ⇒男頭+4 モノトーンハット⇒男頭+6 ギンガムチェックグローブ⇒男手+4 レモンスニーカー⇒男靴+4 マリンデッキシューズ⇒男靴+4 ペールイエローシューズ⇒男靴+4 スノウレザーシューズ⇒男靴+4 チェックロングドレス⇒女上下+6 レディースアロハポロシャツ⇒女上+6 レモンカラーポロシャツ⇒女上+6 マリンセーラー服⇒女上+6 |
ライムスカート ⇒女下+6 マリンプリーツスカート⇒女下+6 レディースアロハパンツ⇒女下+6 ライムサンバイザー⇒女頭+4 メッシュピンクキャップ⇒女頭+4 シルバーフラワーアクセ⇒女頭+6 マリンセーラーハット⇒女頭+4 ギンガムチェックグローブ⇒女手+4 マリンパンプス⇒女靴+4 サイドピンクローファー⇒女靴+4 スノウハイヒール⇒女靴+4 レモンスニーカー⇒女靴+4 | |||
Be Ambitious | パワーUP、タイミングサークルの動きが遅くなる 条件:なし 対象:育成ボード | 【小】パワー10UP 【中】パワー20UP 【大】パワー50UP 【特】パワー75UP、タイミングサークルの動きが遅くなる | 漢の短ラン ⇒男上+10 チェック スラックス⇒男下+10 カーディガンコーデセーラー⇒女上+10 学園ブレザー⇒女上+10 プリーツスカート⇒女下+10 チェックスカート⇒女下+10 |
GH(超得意) | 全パラメーターUP 条件:ギアナヘブンリーフィールド 対象:育成ボード | 【小】全パラメーター5%UP 【中】全パラメーター10%UP 【大】全パラメーター15%UP 【特】全パラメーター20%UP | ギアナ風シャツ ⇒男上+5 アフリカン柄シャツ⇒男上+10 あおぞらトレーナー⇒男上+10 ギアナ風パンツ⇒男下+5 ストレッチワークパンツ⇒男下+5 グレンチェックパンツ⇒男下+2 テンガロンハット⇒男頭+5 ステッチドワークキャップ⇒男頭+2 ギアナ風シューズ⇒男靴+5 レザーサンダル⇒男靴+3 スリップオンスニーカー⇒男靴+3 タイガーアイストーン⇒男ア+5 ギアナ風ブラウス⇒女上+5 ノースリーブチェックシャツ⇒女上+10 さくらカーディガン⇒女上+10 ギアナ風スカート⇒女下+5 ストレッチスキニーパンツ⇒女下+5 ブルーリボンデニム⇒女下+2 グレンチェックパンツ⇒女下+2 エピデンドラムの髪飾り⇒女頭+5 |
麦わらハット ⇒女頭+2 ゼブラハイヒールサンダル⇒女靴+3 ストラップサンダル⇒女靴+3 ギアナ風シュシュ⇒女ア+5 ピンクオパールストーン⇒女ア+5 | |||
GRV(超得意) | 全パラメーターUP 条件:グランドロックバレー 対象:育成ボード | 【小】全パラメーター5%UP 【中】全パラメーター10%UP 【大】全パラメーター15%UP 【特】全パラメーター20%UP | チェックチェスターコート ⇒男上下+10 ネルシャツ&ジャケット⇒男上+5 ホワイトノルディック⇒男上+10 クロップドジーンズ⇒男下+5 ワイドベイカーパンツ⇒男下+2 カジュアルブルーニット⇒男頭+5 ウエスタンハット⇒男頭+5 ホワイトイヤーマフ⇒男頭+5 ピンクソールスニーカー⇒男靴+3 ウエスタンレザーブーツ⇒男靴+5 黒レザースニーカー⇒男靴+2 スマートウォッチ⇒男ア+2 ベージュボアコート⇒女上下+10 ウエスタンネルシャツ⇒女上+5 グリーンノルディック⇒女上+10 カーキカラージーンズ⇒女下+5 重ね着スカート⇒女下+2 ブルーヘアリボン⇒女頭+5 リボンイヤーマフ⇒女頭+5 ウエスタンハット⇒女頭+5 |
ピンクソールスニーカー ⇒女靴+3 ウエスタンレザーブーツ⇒女靴+5 黒レザースニーカー⇒女靴+2 スマートウォッチ⇒女ア+2 | |||
GRVインパクト | インパクトUP 条件:グランドロックバレー 対象:育成ボード | 【小】インパクト100UP 【中】インパクト300UP 【大】インパクト400UP 【特】インパクト500UP | ネルシャツ&ジャケット ⇒男上+5 クロップドジーンズ⇒男下+5 ウエスタンハット⇒男頭+5 ウエスタンレザーブーツ⇒男靴+5 ウエスタンネルシャツ⇒女上+5 カーキカラージーンズ⇒女下+5 ウエスタンハット⇒女頭+5 ウエスタンレザーブーツ⇒女靴+5 |
GRVコンセントレート![]() | SP/BP UP、タイミングサークルの動きが遅くなる、インパクトエリアが大幅にUP、アクティブ回数:小1、中1、大1、特2 条件:グランドロックバレー 対象:育成ボード | 【小】SP/BP 10%UP 【中】SP/BP 15%UP 【大】SP/BP 20%UP 【特】SP/BP 30%UP | ペトログリフクラブ ⇒ク+15 ペトログリフボール⇒ボ+5 |
GRVコントロール | コントロールUP 条件:グランドロックバレー 対象:育成ボード | 【小】コントロール100UP 【中】コントロール300UP 【大】コントロール400UP 【特】コントロール500UP | ネルシャツ&ジャケット ⇒男上+5 クロップドジーンズ⇒男下+5 ウエスタンハット⇒男頭+5 ウエスタンレザーブーツ⇒男靴+5 ウエスタンネルシャツ⇒女上+5 カーキカラージーンズ⇒女下+5 ウエスタンハット⇒女頭+5 ウエスタンレザーブーツ⇒女靴+5 |
GRVサイドスピン | サイドスピンUP 条件:グランドロックバレー 対象:育成ボード | 【小】サイドスピン100UP 【中】サイドスピン300UP 【大】サイドスピン400UP 【特】サイドスピン500UP | ★カスタムスキルあり |
GRVパワーショット![]() | 飛距離がUP(特大+30y)、衝突時の反発が大幅に減少、アクティブ回数:小1、中1、大1、特2 条件:グランドロックバレー 対象:育成ボード | 【小】15y 【中】20y 【大】25y 【特】30y | ペトログリフクラブ ⇒ク+15 ペトログリフボール⇒ボ+5 |
GWの遊び心(ランクマ) | 期間限定:イベントP UP 条件:ランクマッチ | 【小】 【中】 【大】 【特】 | 和装ジャケット ⇒男上+8 和装パンツ⇒男下+8 和装ブーツ⇒男靴+4 和装ドレス⇒女上+8 和装スカート⇒女下+8 和装ヒール⇒女靴+4 |
GWの遊び心(ラントナ) | 期間限定:イベントP UP 条件:ラントナ | 【小】 【中】 【大】 【特】 | 和装ジャケット ⇒男上+8 和装パンツ⇒男下+8 和装ブーツ⇒男靴+4 和装ドレス⇒女上+8 和装スカート⇒女下+8 和装ヒール⇒女靴+4 |
Happy Valentine! | パワーUP、コントロールUP 条件:なし 対象:育成ボード | 【小】パワー100UP 【中】パワー100UP 【大】パワー100UP、コントロール10UP 【特】パワー100UP、コントロール25UP | ※多数 |
Happy★Holidays | パワーUP、インパクトUP 条件:なし 対象:なし | 【小】パワー10UP 【中】パワー70UP 【大】パワー70UP、インパクト30UP 【特】パワー70UP、インパクト95UP | クリスマスツリークラブ ⇒ク+11 |
HappyGolfYear | 全パラメータUP、SP/BP UP 条件:みんなでゴルフ 対象:育成ボード&ギア | 【小】全パラメータ2%UP、SP/BP 10%UP 【中】全パラメータ4%UP、SP/BP 15%UP 【大】全パラメータ7%UP、SP/BP 20%UP 【特】全パラメータ10%UP、SP/BP 25%UP | 漢気殿様 ⇒男上下+5 豪華な和柄鉢巻⇒男頭+5 ヒョウ柄草履⇒男靴+5 べっ甲サングラス⇒男ア+5 花魁打掛・艶⇒女上下+5 花魁かんざし・艶⇒女頭+5 花魁下駄・艶⇒女靴+5 黒狐面⇒女ア+5 |
HappyHalloween! | パワーUP、コントロールUP 条件:なし 対象:育成ボード | 【小】パワー100UP 【中】パワー100UP 【大】パワー100UP、コントロール10UP 【特】パワー100UP、コントロール25UP | ※多数 |
Imperial | 全パラメータUP、パワーUP 条件:なし 対象:育成ボード | 【小】全パラメータ1%UP 【中】全パラメータ2%UP 【大】全パラメータ3%UP 【特】全パラメータ5%UP、パワー20UP | ★カスタムスキルあり メンズブローチ(金) ⇒男ア+3 レディースブローチ(金)⇒女ア+3 |
Imperial(all) | 全パラメータUP 条件:なし 対象:育成ボード | 【小】全パラメータ3%UP 【中】全パラメータ6%UP 【大】全パラメータ12%UP 【特】全パラメータ15%UP | ★カスタムスキルあり レッドローブ ⇒男上下+8 ビレッタ帽⇒男頭+4 ゴールドローファー⇒男靴+4 細フレーム丸メガネ⇒男ア+4 ワインカラーローブ⇒女上下+8 ビレッタ帽⇒女頭+4 フラワーハイヒール⇒女靴+4 細フレーム丸メガネ⇒女ア+4 |
Imperial(C&I) | 全パラメータUP、コントロールUP、インパクトUP 条件:なし 対象:育成ボード | 【小】全パラメータ1%UP、コントロール10UP、インパクト10UP 【中】全パラメータ2%UP、コントロール20UP、インパクト20UP 【大】全パラメータ3%UP、コントロール30UP、インパクト30UP 【特】全パラメータ5%UP、コントロール50UP、インパクト50UP | ★カスタムスキルあり |
Imperial(C&S) | 全パラメータUP、コントロールUP、スピンUP 条件:なし 対象:育成ボード | 【小】全パラメータ 3%UP、コントロール10UP、スピン10UP 【中】全パラメータ 5%UP、コントロール20UP、スピン20UP 【大】全パラメータ 10%UP、コントロール30UP、スピン30UP 【特】全パラメータ 15%UP、コントロール50UP、スピン50UP | スターレッドジャケット ⇒男上+6 スターレッドパンツ⇒男下+5 レザーショートブーツ⇒男靴+5 ブラックフレームグラス⇒男ア+4 スターホワイトジャケット⇒女上+6 スターホワイトパンツ⇒女下+5 ホワイトレースヒール⇒女靴+5 ホワイトフレームグラス⇒女ア+4 |
Imperial(C) | 全パラメータUP、コントロールUP 条件:なし 対象:育成ボード | 【小】全パラメータ1%UP、コントロール25UP 【中】全パラメータ2%UP、コントロール50UP 【大】全パラメータ3%UP、コントロール75UP 【特】全パラメータ5%UP、コントロール100UP | ★カスタムスキルあり ラテンジャケット ⇒男上+5 ラテンパンツ⇒男下+5 刺繍革靴⇒男靴+5 リボンコサージュ⇒男ア+5 コルセット付き柄ブラウス⇒女上+5 ショートスカート⇒女下+5 編み込みヒール⇒女靴+5 天然石ネックレス⇒女ア+5 |
Imperial(I) | インパクトUP、全パラメータUP 条件:なし 対象:育成ボード | 【小】インパクト25UP、全パラメータ1%UP 【中】インパクト50UP、全パラメータ2%UP 【大】インパクト75UP、全パラメータ3%UP 【特】インパクト100UP、全パラメータ5%UP | ★カスタムスキルあり 東欧風衣装 ⇒男上下+6 羽飾り付き帽子⇒男頭+4 紐飾り付きロングブーツ⇒男靴+5 ビーズネックレス⇒男ア+5 東欧風ドレス⇒女上下+6 季節の花々の髪飾り⇒女頭+4 編み込みハイカットブーツ⇒女靴+5 2連コラレ⇒女ア+5 |
Imperial(PC/PI) | パットインパクトUP、パットコントロールUP、全パラメータUP 条件:なし 対象:育成ボード&ギア | 【小】パットインパクト20UP、パットコントロール20UP、全パラメータ1%UP 【中】パットインパクト30UP、パットコントロール30UP、全パラメータ2%UP 【大】パットインパクト40UP、パットコントロール40UP、全パラメータ3%UP 【特】パットインパクト50UP、パットコントロール50UP、全パラメータ5%UP | ★カスタムスキルあり |
Imperial(S) | 全パラメータUP、スピンUP 条件:なし 対象:育成ボード | 【小】全パラメータ1%UP、スピン25UP 【中】全パラメータ2%UP、スピン50UP 【大】全パラメータ3%UP、スピン75UP 【特】全パラメータ5%UP、スピン100UP | ★カスタムスキルあり ダマスクジャケット ⇒男上+5 ダマスクタイトパンツ⇒男下+5 レザーロングブーツ⇒男靴+5 ルビーウォッチ⇒男ア+5 ダマスクジャケット⇒女上+5 ダマスクタイトスカート⇒女下+5 レザーロングブーツ⇒女靴+5 エメラルドウォッチ⇒女ア+5 |
Imperial(SS) | 全パラメータUP、サイドスピンUP 条件:なし 対象:育成ボード | 【小】全パラメータ 1%UP、サイドスピン25UP 【中】全パラメータ 2%UP、サイドスピン50UP 【大】全パラメータ 3%UP、サイドスピン75UP 【特】全パラメータ 5%UP、サイドスピン100UP | ★カスタムスキルあり |
Imperial(雨) | 全パラメータUP 条件:雨または大雨 対象:育成ボード&ギア | 【小】全パラメータ3%UP 【中】全パラメータ5%UP 【大】全パラメータ8%UP 【特】全パラメータ10%UP | ロイヤルタキシード ⇒男上下+6 ゴールドリーフクラウン⇒男頭+5 タッセルローファー⇒男靴+4 ゴールドブローチピン⇒男ア+5 エメラルドドレス⇒女上下+6 ゴールドリーフコーム⇒女頭+5 クリスタルハイヒール⇒女靴+4 ゴールドリーフピアス⇒女ア+5 |
Imperial(赤富士) | 全パラメータUP 条件:なし 対象:育成ボード&ギア | 【小】全パラメータ2%UP 【中】全パラメータ4%UP 【大】全パラメータ7%UP 【特】全パラメータ10%UP | ★カスタムスキルあり |
Imperial(超all) | 全パラメータUP、タイミングサークルの動きが遅くなる、風速が確率でわかる 条件:なし 対象:育成ボード&ギア | 【小】全パラメータ5%UP 【中】全パラメータ7%UP 【大】全パラメータ12%UP 【特】全パラメータ15%UP | アイドルスーツ ⇒男上下+7 コーラルピンクジャケット⇒男上+5 ジュストコール⇒男上+6 カウボーイシャツ⇒男上+6 クリスタルスーツ⇒男上+6 コーラルピンクパンツ⇒男下+5 スート柄パンツ⇒男下+6 刺繍入りデニム⇒男下+6 クリスタルパンツ⇒男下+4 フエルトベレー⇒男頭+5 ゴールドラインハット⇒男頭+4 ブラックカウボーイハット⇒男頭+4 ブラックシルクグローブ⇒男手+4 ラメ入りドレスシューズ⇒男靴+5 ゴールドラインシューズ⇒男靴+4 エナメルブーツ⇒男靴+4 刺繍入りブラックブーツ⇒男靴+4 クリスタルドレスシューズ⇒男靴+4 ブルーダイヤネックレス⇒男ア+5 クリスタルブローチ⇒男ア+6 |
ベビーブルーロリータ ⇒女上下+7 7分丈ネイビージャケット⇒女上+5 クリスタルトップス⇒女上+6 ジュストコール⇒女上+6 カウボーイシャツ⇒女上+6 7分丈カラーパンツ⇒女下+5 スート柄スカート⇒女下+6 ストーンベルトスカート⇒女下+6 クリスタルスカート⇒女下+4 羽つきミニハット⇒女頭+5 ピンクラインミニハット⇒女頭+4 ホワイトカウボーイハット⇒女頭+4 アイスカラーグローブ⇒女手+4 ラメ入りハイヒール⇒女靴+5 ホワイトロングブーツ⇒女靴+4 エナメルハートブーツ⇒女靴+4 刺繍入りブラウンブーツ⇒女靴+4 クリスタルシューズ⇒女靴+4 ピンクダイヤネックレス⇒女ア+5 クリスタルチョーカー⇒女ア+6 | |||
Imperial(超C&I) | 全パラメータUP、コントロールUP、インパクトUP 条件:なし 対象:育成ボード | 【小】全パラメータ5%UP、コントロール30UP、インパクト30UP 【中】全パラメータ7%UP、コントロール50UP、インパクト50UP 【大】全パラメータ10%UP、コントロール75UP、インパクト75UP 【特】全パラメータ15%UP、コントロール100UP、インパクト100UP | ★カスタムスキルあり ブラックタキシード ⇒男上+6 殿方の絢爛装束⇒男上+6 タキシードパンツ⇒男下+5 菅笠⇒男頭+5 金紋章の篭手⇒男手+5 シングルモンク⇒男靴+4 金鼻緒の足袋⇒男靴+4 ブロックリング⇒男ア+5 レースタンクトップ⇒女上+6 姫君の絢爛装束⇒女上+6 ウエストリボンスカート⇒女下+5 花柄のほっ頭⇒女頭+5 レースの篭手⇒女手+5 モダンベージュサンダル⇒女靴+4 白金色わらじ⇒女靴+4 フラワーネックレス⇒女ア+5 |
Imperial(超C) | コントロールUP、全パラメータUP(育成ボード) 条件:なし 対象:育成ボード | 【小】コントロール50UP、全パラメータ3%UP 【中】コントロール100UP、全パラメータ5%UP 【大】コントロール150UP、全パラメータ7%UP 【特】コントロール200UP、全パラメータ10%UP | パンクロックウェア ⇒男上下+8 スパンコールジャケット⇒男上+6 シンプルラインスラックス⇒男下+5 革のベレー帽⇒男頭+4 スパンコールグローブ⇒男手+5 ブラウンレザーグローブ⇒男手+4 シックレザーシューズ⇒男靴+4 パンクスニーカー⇒男靴+4 スチームパンクロリータ⇒女上下+8 スパンコールドレス(上)⇒女上+6 スパンコールドレス(下)⇒女下+5 スチームパンクハット⇒女頭+4 スチームパンクグローブ⇒女手+4 スパンコールグローブ⇒女手+5 スパンコールサンダル⇒女靴+4 スチームパンクパンプス⇒女靴+4 |
Imperial(超I) | 全パラメータUP、インパクトUP 条件:なし 対象:育成ボード | 【小】全パラメータ 3%UP、インパクト20UP 【中】全パラメータ 5%UP、インパクト30UP 【大】全パラメータ 7%UP、インパクト50UP 【特】全パラメータ 10%UP、インパクト70UP | ★カスタムスキルあり ヒーロー風ユニフォーム ⇒男上下+6 よもぎ色の袴⇒男上下+8 ゴールデンジャケット⇒男上+6 ブラック&ゴールド⇒男上+5 金龍服⇒男上+6 ゴールドラインパンツ⇒男下+5 金装飾のチェックパンツ⇒男下+5 金毛の腰巻⇒男下+6 麦わらカンカン帽⇒男頭+4 スリーライングローブ⇒男手+5 編み込み手袋⇒男手+4 金薔薇のグローブ⇒男手+4 ホワイトレザーブーツ⇒男靴+5 フォーマルレザーシューズ⇒男靴+4 ロマンショートブーツ⇒男靴+4 刺繍スニーカー⇒男靴+5 金のカンフーシューズ⇒男靴+4 エンブレムアームバンド⇒男ア+4 ゴールドチェーン⇒男ア+5 ドラゴンカフス⇒男ア+5 |
アイドル風ユニフォーム ⇒女上下+6 瑠璃色の袴⇒女上下+8 シルバーハイネック⇒女上+6 ビスチェトップス⇒女上+5 金蔦服⇒女上+6 シルバーフレアスカート⇒女下+5 フリルの花スカート⇒女下+5 金蔦パンツ⇒女下+6 大正リボン⇒女頭+4 ロマンレースグローブ⇒女手+4 金龍グローブ⇒女手+4 スリーライングローブ⇒女手+5 ブラックローファー⇒女靴+5 シルバーエナメルシューズ⇒女靴+4 編み込みショートブーツ⇒女靴+4 レースワインカラーブーツ⇒女靴+5 朱のカンフーシューズ⇒女靴+4 エンブレムアームワッペン⇒女ア+4 シルバーリング⇒女ア+5 蝶のイヤリング⇒女ア+5 | |||
Imperial(超S) | 全パラメータUP、スピンUP 条件:なし 対象:育成ボード | 【小】全パラメータ3%UP、スピン50UP 【中】全パラメータ5%UP、スピン100UP 【大】全パラメータ7%UP、スピン150UP 【特】全パラメータ10%UP、スピン200UP | セキュリティジャケット ⇒男上+8 フォーマルチェックベスト⇒男上+7 セキュリティパンツ⇒男下+4 フォーマルチェックパンツ⇒男下+4 セキュリティキャップ⇒男頭+4 セキュリティブーツ⇒男靴+4 フォーマルスリッポン⇒男靴+4 ルビーブローチ⇒男ア+5 ゴールドクロップドトップス⇒女上+7 セキュリティジャケット⇒女上+8 セキュリティスカート⇒女下+4 フィッシュテールスカート⇒女下+4 セキュリティキャップ⇒女頭+4 シャンパンゴールドヒール⇒女靴+4 セキュリティブーツ⇒女靴+4 シルバーブランチピアス⇒女ア+5 |
Internationalツアー第1戦 | パワー20UP 条件:なし 対象:育成ボード | 【小】 【中】 【大】 【特】 | 三井住友VISA太平洋シャツ ⇒男上+5 三井住友VISA太平洋シャツ⇒女上+5 |
Internationalツアー第2戦 | コントロール20UP 条件:なし 対象:育成ボード | 【小】 【中】 【大】 【特】 | ダンロップフェニックスTシャツ ⇒男上+5 ダンロップフェニックスTシャツ⇒女上+5 |
Internationalツアー第3戦 | インパクト20UP 条件:なし 対象:育成ボード | 【小】 【中】 【大】 【特】 | カシオワールドOPシャツ ⇒男上+5 カシオワールドOPシャツ⇒女上+5 |
