コース
■東京グランドゴルフガーデン
| ビギナー | アマチュア | プロ |
HOLE | PER | 距離 | 風速 | 天候 | PER | 距離 | 風速 | 天候 | PER | 距離 | 風速 | 天候 |
1 | 4 | 361y | 0m | - | 4 | 380y | 4m | - | 4 | 361y | 4m | 雨 |
2 | 3 | 131y | 0m | - | 3 | 177y | 3m | - | 3 | 131y | 4m | - |
3 | 5 | 506y | 0m | - | 5 | 529y | 2m | - | 5 | 506y | 4m | - |
4 | 4 | 358y | 0m | - | 4 | 364y | 3m | - | 4 | 358y | 5m | - |
5 | 4 | 356y | 2m | - | 4 | 376y | 4m | - | 4 | 356y | 7m | - |
6 | 4 | 376y | 1m | - | 4 | 406y | 4m | - | 4 | 376y | 4m | - |
7 | 4 | 421y | 1m | - | 4 | 445y | 2m | - | 4 | 421y | 5m | 雨 |
8 | 3 | 158y | 0m | - | 3 | 196y | 2m | - | 3 | 158y | 6m | - |
9 | 5 | 452y | 1m | - | 5 | 493y | 4m | - | 5 | 452y | 7m | 雨 |
|  |  |  |
■スコティッシュクラシック
| ビギナー | アマチュア | プロ |
HOLE | PER | 距離 | 風速 | 天候 | PER | 距離 | 風速 | 天候 | PER | 距離 | 風速 | 天候 |
1 | 4 | 440y | 1m | - | 4 | 460y | 3m | - | 4 | 440y | 5m | 雨 |
2 | 4 | 335y | 1m | - | 4 | 345y | 4m | - | 4 | 335y | 5m | - |
3 | 3 | 178y | 2m | - | 3 | 196y | 4m | - | 3 | 178y | 6m | - |
4 | 5 | 524y | 1m | - | 5 | 546y | 4m | - | 5 | 524y | 5m | 雨 |
5 | 4 | 331y | 2m | - | 4 | 351y | 4m | - | 4 | 331y | 5m | - |
6 | 4 | 369y | 2m | - | 4 | 384y | 4m | - | 4 | 369y | 6m | - |
7 | 4 | 220y | 2m | - | 4 | 233y | 1m | - | 4 | 220y | 5m | - |
8 | 3 | 152y | 0m | - | 3 | 169y | 4m | - | 3 | 152y | 5m | 雨 |
9 | 5 | 532y | 2m | - | 5 | 559y | 4m | - | 5 | 532y | 6m | - |
|  |  |  |
■オーシャンラグーンリゾート
| ビギナー | アマチュア | プロ |
HOLE | PER | 距離 | 風速 | 天候 | PER | 距離 | 風速 | 天候 | PER | 距離 | 風速 | 天候 |
1 | 4 | 312y | 2m | - | 4 | 329y | 4m | - | 4 | 312y | 5m | - |
2 | 3 | 127y | 1m | - | 3 | 161y | 3m | - | 3 | 127y | 7m | 雨 |
3 | 5 | 628y | 1m | - | 5 | 650y | 4m | - | 5 | 628y | 7m | - |
4 | 4 | 467y | 1m | - | 4 | 499y | 4m | - | 4 | 467y | 6m | 雨 |
5 | 4 | 357y | 1m | - | 4 | 410y | 3m | - | 4 | 357y | 7m | - |
6 | 4 | 420y | 1m | - | 4 | 455y | 4m | - | 4 | 420y | 6m | - |
7 | 4 | 385y | 1m | - | 4 | 409y | 4m | - | 4 | 385y | 6m | - |
8 | 3 | 155y | 1m | - | 3 | 166y | 3m | - | 3 | 155y | 5m | - |
9 | 5 | 566y | 2m | - | 5 | 613y | 4m | - | 5 | 566y | 5m | 雨 |
|  |  |  |
■華風カントリー俱楽部
| ビギナー | アマチュア | プロ |
HOLE | PER | 距離 | 風速 | 天候 | PER | 距離 | 風速 | 天候 | PER | 距離 | 風速 | 天候 |
1 | 4 | 454y | 2m | - | 4 | 475y | 3m | - | 4 | 454y | 7m | - |
2 | 4 | 367y | 2m | - | 4 | 392y | 4m | - | 4 | 367y | 7m | - |
3 | 4 | 450y | 2m | - | 4 | 477y | 4m | - | 4 | 450y | 7m | 雨 |
4 | 5 | 645y | 2m | - | 5 | 656y | 3m | - | 5 | 645y | 5m | - |
5 | 3 | 177y | 2m | - | 3 | 206y | 3m | - | 3 | 177y | 6m | - |
6 | 4 | 443y | 2m | - | 4 | 457y | 3m | - | 4 | 443y | 7m | - |
7 | 4 | 413y | 2m | - | 4 | 427y | 3m | - | 4 | 413y | 7m | 雨 |
8 | 5 | 554y | 2m | - | 5 | 571y | 3m | - | 5 | 554y | 6m | - |
9 | 3 | 154y | 2m | - | 3 | 171y | 3m | - | 3 | 154y | 7m | 雨 |
|  |  |  |
■パンターノカントリークラブ
| ビギナー | アマチュア | プロ |
HOLE | PER | 距離 | 風速 | 天候 | PER | 距離 | 風速 | 天候 | PER | 距離 | 風速 | 天候 |
1 | 4 | 409y | 2m | - | 4 | 440y | 3m | - | 4 | 409y | 6m | 雨 |
2 | 5 | 542y | 2m | - | 5 | 582y | 3m | - | 5 | 542y | 6m | - |
3 | 4 | 437y | 0m | - | 4 | 464y | 4m | - | 4 | 437y | 7m | - |
4 | 3 | 199y | 2m | - | 3 | 218y | 3m | - | 3 | 199y | 7m | 雨 |
5 | 4 | 413y | 2m | - | 4 | 424y | 4m | - | 4 | 413y | 6m | - |
6 | 4 | 415y | 2m | - | 4 | 436y | 3m | - | 4 | 415y | 6m | - |
7 | 4 | 357y | 1m | - | 4 | 381y | 3m | - | 4 | 357y | 7m | - |
8 | 3 | 153y | 2m | - | 3 | 178y | 3m | - | 3 | 153y | 7m | 雨 |
9 | 5 | 549y | 2m | - | 5 | 574y | 4m | - | 5 | 549y | 6m | - |
|  |  |  |
■アクロポリスレガシー
| ビギナー | アマチュア | プロ |
HOLE | PER | 距離 | 風速 | 天候 | PER | 距離 | 風速 | 天候 | PER | 距離 | 風速 | 天候 |
1 | 4 | 450y | 2m | - | 4 | 469y | 4m | - | 4 | 450y | 7m | 雨 |
2 | 3 | 201y | 1m | - | 3 | 224y | 2m | - | 3 | 201y | 6m | - |
3 | 4 | 515y | 1m | - | 4 | 537y | 4m | - | 4 | 515y | 7m | - |
4 | 4 | 447y | 2m | - | 4 | 472y | 4m | - | 4 | 447y | 6m | - |
5 | 3 | 174y | 1m | - | 3 | 204y | 4m | - | 3 | 174y | 7m | - |
6 | 4 | 480y | 2m | - | 4 | 509y | 3m | - | 4 | 480y | 7m | 雨 |
7 | 5 | 561y | 2m | - | 5 | 588y | 4m | - | 5 | 561y | 7m | - |
8 | 4 | 444y | 1m | - | 4 | 472y | 4m | - | 4 | 444y | 6m | - |
9 | 5 | 555y | 2m | - | 5 | 576y | 4m | - | 5 | 555y | 6m | 雨 |
|  |  |  |
■ザ・ファラオガーデン
| ビギナー | アマチュア | プロ |
HOLE | PER | 距離 | 風速 | 天候 | PER | 距離 | 風速 | 天候 | PER | 距離 | 風速 | 天候 |
1 | 4 | 416y | 5m | - | 4 | 443y | 5m | 猛暑 | 4 | 416y | 7m | 猛暑 |
2 | 5 | 608y | 5m | 猛暑 | 5 | 622y | 5m | - | 5 | 608y | 9m | - |
3 | 4 | 393y | 4m | - | 4 | 425y | 5m | 猛暑 | 4 | 393y | 9m | 猛暑 |
4 | 3 | 120y | 4m | 猛暑 | 3 | 136y | 5m | 猛暑 | 3 | 120y | 8m | 猛暑 |
5 | 4 | 409y | 5m | 猛暑 | 4 | 427y | 6m | - | 4 | 409y | 9m | 猛暑 |
6 | 4 | 429y | 5m | - | 4 | 433y | 5m | 猛暑 | 4 | 429y | 7m | - |
7 | 4 | 434y | 5m | - | 4 | 455y | 6m | 猛暑 | 4 | 434y | 7m | - |
8 | 5 | 548y | 4m | 猛暑 | 5 | 566y | 6m | - | 5 | 548y | 9m | 猛暑 |
9 | 3 | 211y | 5m | - | 3 | 232y | 6m | 猛暑 | 3 | 211y | 9m | 猛暑 |
|  |  |  |
■ジャックポットガーデン
| ビギナー | アマチュア | プロ |
HOLE | PER | 距離 | 風速 | 天候 | PER | 距離 | 風速 | 天候 | PER | 距離 | 風速 | 天候 |
1 | 4 | 425y | 5m | - | 4 | 439y | 6m | - | 4 | 425y | 6m | - |
2 | 4 | 468y | 5m | - | 4 | 503y | 6m | - | 4 | 468y | 6m | - |
3 | 3 | 144y | 4m | - | 3 | 176y | 6m | - | 3 | 144y | 8m | 雨 |
4 | 4 | 333y | 5m | - | 4 | 379y | 5m | - | 4 | 333y | 6m | - |
5 | 5 | 543y | 4m | - | 5 | 569y | 4m | - | 5 | 543y | 8m | - |
6 | 4 | 413y | 4m | - | 4 | 437y | 6m | - | 4 | 413y | 7m | - |
7 | 3 | 218y | 4m | - | 3 | 233y | 5m | - | 3 | 218y | 6m | 雨 |
8 | 5 | 545y | 5m | - | 5 | 566y | 5m | - | 5 | 545y | 8m | - |
9 | 4 | 413y | 5m | - | 4 | 434y | 6m | - | 4 | 413y | 7m | 雨 |
|  |  |  |
■ピュアフィールドリンクス
| ビギナー | アマチュア | プロ |
HOLE | PER | 距離 | 風速 | 天候 | PER | 距離 | 風速 | 天候 | PER | 距離 | 風速 | 天候 |
1 | 4 | 435y | 4m | - | 4 | 464y | 6m | 大雨 | 4 | 435y | 6m | 大雨 |
2 | 4 | 426y | 4m | - | 4 | 459y | 5m | 大雨 | 4 | 426y | 9m | 大雨 |
3 | 4 | 393y | 6m | - | 4 | 414y | 5m | - | 4 | 393y | 8m | - |
4 | 5 | 558y | 4m | 大雨 | 5 | 590y | 5m | - | 5 | 558y | 6m | 大雨 |
5 | 4 | 435y | 5m | - | 4 | 471y | 6m | - | 4 | 435y | 7m | - |
6 | 4 | 418y | 6m | - | 4 | 438y | 7m | 大雨 | 4 | 418y | 8m | 大雨 |
7 | 3 | 160y | 4m | - | 3 | 188y | 7m | - | 3 | 160y | 8m | 雨 |
8 | 3 | 204y | 5m | - | 3 | 225y | 5m | 大雨 | 3 | 204y | 8m | 大雨 |
9 | 5 | 578y | 5m | - | 5 | 602y | 6m | 大雨 | 5 | 578y | 8m | - |
|  |  |  |
■ノーザンライツC.C.
| ビギナー | アマチュア | プロ |
HOLE | PER | 距離 | 風速 | 天候 | PER | 距離 | 風速 | 天候 | PER | 距離 | 風速 | 天候 |
1 | 4 | 357y | 6m | - | 4 | 375y | 5m | 極寒 | 4 | 357y | 9m | 極寒 |
2 | 4 | 476y | 4m | 雪 | 4 | 503y | 6m | - | 4 | 476y | 8m | - |
3 | 3 | 215y | 5m | - | 3 | 230y | 6m | 雪 | 3 | 215y | 6m | 極寒 |
4 | 3 | 171y | 4m | 極寒 | 3 | 191y | 7m | 極寒 | 3 | 171y | 7m | - |
5 | 4 | 502y | 5m | - | 4 | 515y | 6m | - | 4 | 502y | 8m | 極寒 |
6 | 5 | 568y | 6m | - | 5 | 585y | 6m | 極寒 | 5 | 568y | 6m | - |
7 | 4 | 454y | 6m | - | 4 | 471y | 6m | 雪 | 4 | 454y | 9m | 雪 |
8 | 4 | 419y | 6m | - | 4 | 434y | 6m | - | 4 | 419y | 6m | 極寒 |
9 | 5 | 565y | 5m | 極寒 | 5 | 582y | 6m | 極寒 | 5 | 565y | 7m | 雪 |
|  |  |  |
■パリスロワイヤルガーデン
| ビギナー | アマチュア | プロ |
HOLE | PER | 距離 | 風速 | 天候 | PER | 距離 | 風速 | 天候 | PER | 距離 | 風速 | 天候 |
1 | 4 | 382y | 5m | - | 4 | 403y | 7m | - | 4 | 382y | 9m | - |
2 | 4 | 334y | 4m | - | 4 | 364y | 7m | - | 4 | 334y | 9m | - |
3 | 3 | 183y | 6m | - | 3 | 204y | 5m | - | 3 | 183y | 6m | 雨 |
4 | 4 | 440y | 4m | - | 4 | 462y | 6m | - | 4 | 440y | 8m | - |
5 | 5 | 510y | 4m | - | 5 | 541y | 7m | - | 5 | 510y | 8m | - |
6 | 4 | 392y | 5m | - | 4 | 434y | 7m | - | 4 | 392y | 6m | - |
7 | 4 | 430y | 6m | - | 4 | 456y | 7m | - | 4 | 430y | 8m | 雨 |
8 | 3 | 145y | 6m | - | 3 | 155y | 9m | - | 3 | 145y | 11m | - |
9 | 5 | 474y | 4m | - | 5 | 505y | 5m | - | 5 | 474y | 7m | 雨 |
|  |  |  |
■サバンナワイルドリゾート
| ビギナー | アマチュア | プロ |
HOLE | PER | 距離 | 風速 | 天候 | PER | 距離 | 風速 | 天候 | PER | 距離 | 風速 | 天候 |
1 | 4 | 315y | 0m | - | 4 | 340y | 3m | 雨 | 4 | 315y | 5m | 大雨 |
2 | 5 | 450y | 0m | - | 5 | 468y | 4m | 雨 | 5 | 450y | 9m | 大雨 |
3 | 4 | 451y | 2m | - | 4 | 468y | 3m | 雨 | 4 | 451y | 9m | 大雨 |
4 | 4 | 301y | 2m | - | 4 | 320y | 6m | 雨 | 4 | 301y | 5m | 大雨 |
5 | 4 | 389y | 2m | - | 4 | 403y | 4m | 雨 | 4 | 389y | 9m | 大雨 |
6 | 3 | 173y | 2m | - | 3 | 194y | 4m | 雨 | 3 | 173y | 7m | 大雨 |
7 | 4 | 297y | 0m | - | 4 | 311y | 5m | 雨 | 4 | 297y | 9m | 大雨 |
8 | 3 | 192y | 2m | - | 3 | 204y | 5m | 雨 | 3 | 192y | 8m | 大雨 |
9 | 5 | 464y | 0m | - | 5 | 472y | 4m | 雨 | 5 | 464y | 6m | 大雨 |
|  |  |  |